Angriffswaffe
Als Angriffswaffen bezeichnet man Items, mit denen man seinen Charakter ausrüsten kann, um die eigene Angriffsstärke zu erhöhen und somit den Gegnern mehr Schaden zuzufügen. Sie unterscheiden sich in ihrer Stärke und weisen verschiedene Anforderungen auf, außerdem können sie auch magisch sein. Um so stärker eine Angriffswaffe ist, um so größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein getötetes NPC eine Seelenkapsel fallen lässt.
Ausrüstung - Wie lege ich eine Waffe an?[Bearbeiten]
Bestimmte Waffen werden in Shops angeboten, andere können von NPC, mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten, gedroppt werden. Um sich mit einer Waffe auszurüsten zu können, muss sie sich im Inventar befinden, dort ist rechts des Namens ein Schriftzug "Als Waffe", ein Klick darauf aktiviert oder deaktiviert die Angriffswaffe. Aktivierte Waffen werden im Statusbereich angezeigt und erhalten einen andersfarbigen Schriftzug.
Abnutzung[Bearbeiten]
Angriffswaffen verschleißen mit der Zeit. Wie weit sie abgenutzt sind, sieht man in der näheren Beschreibung (dazu in der Charakterübersicht den Mauszeiger über die Waffe bewegen oder im Inventar bei der Waffe auf "anschauen" klicken). Fällt der Zustand einer Waffe unter einen bestimmten Prozentwert, dann deaktiviert sich diese und kann erst wieder benutzt werden, wenn sie repariert wurde. Mit Erhöhung der Charakterfähigkeit Waffenkunst kann man eine Waffe länger tragen. Die Charakterfähigkeit Reparaturwissen reduziert außerdem die Kosten bei der Reparatur.
Veränderung[Bearbeiten]
Angriffswaffen können verstärkt oder kopiert werden (verstärkte Waffen werden magisch und zerfallen nach einiger Zeit, bei kopierten jedoch entsteht ein magisches Abbild, das zerfällt. Somit bleibt die originale Waffe beim Kopieren erhalten), außerdem lassen sie sich wie jedes andere Item vor Diebstahl oder Verlust durch Tod schützen.
Alle Waffen im Überblick[Bearbeiten]
Geordnet nach Stärke (Durch Klick auf die Zeichen selbst anordbar)
Name | Stärke | A | Int | Aka | Rasse | Preis | Haltbarkeit | Standard-Reparaturkosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitshandschuhe | 1 | — | — | — | alle Rassen | 40 g | — | 1 g |
Blutige Axt | 1 | — | — | — | alle Rassen | — | — | 1 g |
Brotmesser | 1 | — | — | — | alle Rassen | — | — | 1 g |
Dornenstrauch | 1 | — | — | — | alle Rassen | 9 g | — | 1 g |
Eisenzange | 1 | — | — | — | alle Rassen | 9 g | — | 1 g |
Federboa | 1 | — | — | — | alle Rassen | — | — | 1 g |
Hörnchen des Teidam-Babys | 1 | 2 | — | — | alle Rassen | — | — | 1 g |
kleiner Holzstock | 1 | — | — | — | alle Rassen | 10 g | — | 1 g |
kleiner Keil | 1 | — | — | — | alle Rassen | 10 g | — | 1 g |
Kleiner Sandstock | 1 | — | — | — | alle Rassen | 2 g | 3 Tagen | 1 g |
Madenstachel | 1 | — | — | — | alle Rassen | — | — | 1 g |
Nudelholz | 1 | — | — | — | alle Rassen | 12 g | — | 1 g |
Silbergabel | 1 | — | — | — | alle Rassen | 16 g | — | 1 g |
Wasserbärenkralle | 1 | — | — | — | alle Rassen | — | — | 1 g |
Dolch | 2 | 4 | — | — | alle Rassen | 130 g | — | 2 g |
Eisenkralle | 2 | 3 | — | — | alle Rassen | 120 g | — | 2 g |
Feuerdolch | 2 | — | — | — | alle Rassen | — | — | 2 g |
großer Holzstock | 2 | 3 | — | — | alle Rassen | 150 g | — | 2 g |
großer Sandstock | 2 | — | — | — | Taruner | 50 g | 7 Tagen | 2 g |
Langzahn | 2 | 3 | — | — | alle Rassen | — | — | 2 g |
Lianenpeitsche | 2 | — | — | — | alle Rassen | 130 g | — | 2 g |
Onlo-Messer | 2 | 4 | — | — | alle Rassen | 125 g | — | 2 g |
Schneemesser | 2 | — | — | — | alle Rassen | — | 60 Minuten | 2 g |
Steinschleuder | 2 | 4 | — | — | alle Rassen | 149 g | — | 2 g |
großer Skorpionstachel | 3 | 5 | — | — | alle Rassen | — | — | 3 g |
Horn des Teidams | 3 | 5 | — | — | alle Rassen | — | — | 3 g |
magischer Giftstachel | 7 | — | — | — | Dunkler Magier | 310 g | — | 8 g |
rostiges Schwert | 3 | 6 | — | — | alle Rassen | 360 g | — | 3 g |
Sandschwert | 3 | 2 | — | — | Taruner | 100 g | 7 Tagen | 3 g |
Glühender Stock | 4 | — | — | — | alle Rassen | 90 g | 21 Minuten | 4 g |
magischer Zauberstock | 4 | — | — | — | alle Rassen | 350 g | — | 4 g |
Nebelschwert | 4 | — | — | — | alle Rassen | — | 30 Minuten | 4 g |
Serum-Schwert | 4 | 4 | — | — | alle Rassen | 400 g | — | 4 g |
große Axt | 5 | 6 | — | — | Mensch/Arbeiter | 450 g | — | 6 g |
Robuster Knochen | 7 - 10 | 35 | — | — | Keuroner | 1.000 g | — | 6 - 12 g |
Rotsandschwert | 4 | 6 | — | — | Taruner | 140 g | 7 Tagen | 4 g |
Silberschwert | 5 | 12 | — | — | alle Rassen | 610 g | — | 6 g |
Stab der Dunkelheit | 8 | — | — | — | Dunkler Magier | 520 g | — | 9 g |
Vulkanschwert | 5 | 8 | — | — | alle Rassen | — | — | 6 g |
Feuerstab | 10 | 7 | — | — | Dunkler Magier | — | 14 Tage | 12 g |
Giftstachelkatapult | 6 | 10 | — | — | Onlo | 800 g | — | 7 g |
Goldschwert | 7 | 15 | — | — | Mensch/Kämpfer | — | 14 Tage | 8 g |
Morgenstern des Serum | 6 | 9 | — | — | Serum-Geist | 711 g | — | 7 g |
Sandkanone | 6 | 17 | — | — | Taruner | — | 14 Tage | 7 g |
Stab des Lichts | 9 | — | — | — | Mensch/Zauberer | 500 g | — | 10 g |
Gelbpollenschleuder | 7 | 14 | — | — | Onlo | — | 14 Tage | 8 g |
Giftdolch der Händler | 10 | 63 | — | — | Natla-Händler | — | 14 Tage | 12 g |
Kralle der Dunkelheit | 8 | 13 | — | — | Serum-Geist | — | 14 Tage | 9 g |
Kristallstab | 13 | 8 | — | — | Mensch/Zauberer | — | 14 Tage | 15 g |
Sandstab | 8 | 5 | — | — | alle Rassen | — | 5 Minuten | 9 g |
Vorschlaghammer | 8 | 9 | — | — | Mensch/Arbeiter | 980 g | — | 9 g |
Doppelaxt | 9 | 31 | — | — | Mensch/Arbeiter | — | 14 Tage | 10 g |
Sandzange | 8 | 91 | — | — | Taruner | — | 14 Tage | 9 g |
Schwert des Lichts | 11 | 56 | — | — | Mensch/Kämpfer | — | 14 Tage | 13 g |
Stab der fremden Gedanken | 19 | 34 | — | — | Dunkler Magier | — | 14 Tage | 22 g |
Giftnadelkeule | 10 | 64 | — | — | Onlo | — | 14 Tage | 12 g |
Stab der Innovation | 45 | 65 | — | — | Mensch/Zauberer | — | — | 54 g |
Stachel des Todes | 11 | 63 | — | — | Serum-Geist | — | 14 Tage | 13 g |
Dampfkanone | 12 | 63 | — | — | Mensch/Arbeiter | — | 14 Tage | 14 g |
Filetiermesser der Untiefen | 10 | 68 | — | — | alle Rassen | — | — | 12 g |
Ritualdolch | 15 - 16 | 99 | — | — | Keuroner | — | 14 Tage | 10 g |
Stab der Bergwiesen | 12 | 5 | — | — | alle Rassen | — | 20 Minuten | 14 g |
Nebelschleuder | 15 | 165 | — | — | Natla-Händler | — | 14 Tage | 18 g |
Feuerelement | 43 | 113 | — | — | Dunkler Magier | — | 14 Tage | 51 g |
feurige Sandaxt | 13 | 128 | — | — | Taruner | — | 14 Tage | 15 g |
funkelndes Donnerschwert | 19 | 125 | — | — | Mensch/Kämpfer | — | 14 Tage | 22 g |
giftiger Wurzeldolch | 17 | 124 | — | — | Onlo | — | 14 Tage | 20 g |
leuchtender Gruftsäbel | 14 | 129 | — | — | Serum-Geist | — | 14 Tage | 16 g |
Mondstab | 65 | 105 | — | — | Mensch/Zauberer | — | 14 Tage | 78 g |
Kettenamboss | 15 | 123 | — | — | Mensch/Arbeiter | — | 14 Tage | 18 g |
Knochenklinge | 25 | 148 | — | — | Keuroner | — | 14 Tage | 30 g |
versteinerter Rindenspeer | 25 | 220 | — | 8.000 | alle Rassen | — | 14 Tage | 30 g |
Dolch der Auftragsmörder | 35 | 175 | — | 5.800 | alle Rassen | 195 AP | — | 42 g |
Schachtelmesserblatt | 35 | 155 | — | — | alle Rassen | — | 30 Minuten | 42 g |
Phasenlanze | 50 | 250 | — | 10.000 | alle Rassen | — | 14 Tage | 60 g |
Kampflibelle | 55 | 250 | — | 8.400 | Keuroner | — | — | 66 g |
Silbersteinaxt | 60 | 300 | — | 12.000 | alle Rassen | — | 14Tage | 72 g |
Axt der Auftragsmörder | 70 | 350 | — | 14.000 | alle Rassen | 2.275 AP | — | 84 g |
Baru-Schwert | 80 | 400 | — | 16.000 | alle Rassen | — | — | 96 g |
Seelenklinge | 80 | 400 | — | 16.000 | alle Rassen | — | — | 96 g |
magische Eiskeule | 85 | 450 | — | 18.000 | alle Rassen | — | 1 Tag | 102 g |
Horn aus Bernstein | 120 | 600 | — | 20.160 | alle Rassen | — | 14 Tage | 144 g |
Säbel der Pironer | 90 | 450 | — | 18.000 | alle Rassen | — | 14 Tage | 108 g |
Schattenkralle | 99 | 495 | — | 16.600 | alle Rassen | — | 14 Tage | 118 g |
grünes Baru-Schwert | 100 | 500 | — | 20.000 | alle Rassen | — | — | 120 g |
frostige Seelenklinge | 102 | 510 | — | 20.400 | alle Rassen | — | — | 122 g |
Kralle des Weltenwandlers | 110 | 550 | — | 18.480 | alle Rassen | — | 14 Tage | 132 g |
Raptorschlitzer | 140 - 140 | 700 | — | 24.000 | alle Rassen | — | 14 Tage | 138 - 168 g |
Spindelmesser | 118 | 590 | — | 20.000 | alle Rassen | — | 14 Tage | 141 g |
Landquallententakel | 350 | 1.750 | — | 58.800 | alle Rassen | — | 14Tage | 420 g |
eiserne Schmerzschwinge | 135 | 675 | — | 23.000 | alle Rassen | — | 1 Tag | 162 g |
Zweihänder des dunklen Sees | 153 | 765 | — | 25.780 | alle Rassen | — | 14 Tage | 183 g |
Weltenspalter | 155 | 775 | — | 31.000 | alle Rassen | — | — | 186 g |
Chaossense | 175 | 875 | — | 29.500 | alle Rassen | — | 7 Tagen | 210 g |
stabile Chaossense | 190 | 950 | — | 31.920 | alle Rassen | — | — | 228 g |
Schmetterklinge | 195 | 975 | — | 36.270 | alle Rassen | — | 14 Tage | 234 g |
schwebender Kristalldolch | 200 | 1.000 | — | 33.600 | alle Rassen | — | — | 240 g |
Stepto-Waranzahn | 230 | 1.150 | — | 39.100 | alle Rassen | — | 14Tage | 276 g |
Feuerelement der Furcht | 240 - 270 | 1.200 - 1.350 | — | 40.320 - 45.360 | Dunkler Magier | — | — | 288 - 324 g |
feurige Sandaxt der Furcht | 240 - 270 | 1.200 - 1.350 | — | 40.320 - 45.360 | Taruner | — | — | 288 - 324 g |
funkelndes Donnerschwert der Furcht | 240 - 270 | 1.200 - 1.350 | — | 40.320 - 45.360 | Mensch/Kämpfer | — | — | 288 - 324 g |
giftiger Wurzeldolch der Furcht | 240 - 270 | 1.200 - 1.350 | — | 40.320 - 45.360 | Onlo | — | — | 288 - 324 g |
Kettenamboss der Furcht | 240 - 270 | 1.200 - 1.350 | — | 40.320 - 45.360 | Mensch/Arbeiter | — | — | 288 - 324 g |
leuchtender Gruftsäbel der Furcht | 240 - 270 | 1.200 - 1.350 | — | 40.320 - 45.360 | Serum-Geist | — | — | 288 - 324 g |
Mondstab der Furcht | 240 - 270 | 1.200 - 1.350 | — | 40.320 - 45.360 | Mensch/Zauberer | — | — | 288 - 324 g |
Nebelschleuder der Furcht | 240 - 270 | 1.200 - 1.350 | — | 40.320 - 45.360 | Natla-Händler | — | — | 288 - 324 g |
Belpharia-Kampfspeer | 375 | 1.200 | — | 50.000 | alle Rassen | 50 g | 24 Stunden | 180 - 276 g |
Königliche Nebelklinge | 280 | 1.375 | — | 46.200 | alle Rassen | — | — | 336 g |
Nebelwalflosse | 300 | 3.000 | — | 240.000 | alle Rassen | — | 3 Tage | 360 g |
Frostfeuerklinge | 320 | 1.600 | — | 53.760 | alle Rassen | — | 1 Tag | 384 g |
Unique-Waffen[Bearbeiten]
Es ist auch möglich, dass man von einem Gegner mit einer hier nicht aufgeführten Waffe angegriffen wird, dann handelt es sich bei dieser um ein Unique-Item, welches ein Sponsor erstellen kann. Diese Waffen haben aber immer die Basis einer der hier aufgeführten Waffen, nur der aktuelle Name ist individuell.
→ siehe auch: Verteidigungswaffe