Bearbeiten von „Benutzer:Anarchie

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Achtung

Du bearbeitest diese Seite unangemeldet. Wenn du deine Änderung speicherst, wird deine aktuelle IP-Adresse in der Versionsgeschichte aufgezeichnet und ist damit öffentlich einsehbar. Um effektiver mitarbeiten zu können und deine IP-Adresse zu verbergen, melde dich doch bitte an.

Speichere bitte keine Textversuche ab. Nutze stattdessen die Spielwiese, um dich im Umgang mit der Textverarbeitung im Wiki vertraut zu machen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 4: Zeile 4:
=== Anarchie und Welt 1 ===
=== Anarchie und Welt 1 ===
* Umfassendste [[Benutzer:Anarchie/Waffen|Waffensammlung]] in [[Welt 1]].
* Umfassendste [[Benutzer:Anarchie/Waffen|Waffensammlung]] in [[Welt 1]].
* Besitzer verschiedenster [[Antiquität|Antiquitäten]] und [[Unique-Item|Unique-Items]].
* Besitzer verschiedenster [[Antiquität|Antiquitäten]].
* Umfassende [[Seelenstein|Seelensteinsammlung]] – derzeitiger Bestand: '''599'''.
* Umfassende [[Seelenstein|Seelensteinsammlung]] – derzeitiger Bestand: '''599'''.
* Clan-Co-Leader des Clans mit dem [[Rekorde/Finanziell|weltenübergreifenden Gold-Kill-Rekord]].
* Clan-Co-Leader des Clans mit dem [[Rekorde/Finanziell|weltenübergreifenden Gold-Kill-Rekord]].
Zeile 14: Zeile 14:
Seit Beginn meiner Zeit bei Freewar haben mich besondere, seltene und bedeutungsvolle Items fasziniert, und ich widme mich seit mehreren Jahren dem Aufspüren, Erwerben und Verwahren von Waffen, Seltenheiten und Kuriositäten.  
Seit Beginn meiner Zeit bei Freewar haben mich besondere, seltene und bedeutungsvolle Items fasziniert, und ich widme mich seit mehreren Jahren dem Aufspüren, Erwerben und Verwahren von Waffen, Seltenheiten und Kuriositäten.  


=== Angriffs- und Verteidigungswaffen ===


==== Angriffs- und Verteidigungswaffen ====
Ich besitze zurzeit 26 von 31 High-End-Angriffswaffen sowie eine Furchtwaffe mit Stärke 270. Zudem besitze ich alle Angriffswaffen.


Ich besitze eine umfassende, beinahe abschliessende Sammlung von Angriffswaffen sowie alle existierenden Verteidigungswaffen. Eine ausführliche Liste ist unter [[Benutzer:Anarchie/Waffen|Benutzer:Anarchie/Waffen]] zu finden.
{| cellpadding="10" |
 
| valign="top" |
 
=== [[Angriffswaffen]] ===
==== Amulette und Talismane ====
{| class="wikitable mw-datatable"
 
|'''Name'''
Auch Halsschmuck ist Teil meiner Sammlung und wird laufend erweitert. Zurzeit in meinem Besitz sind:
|'''Stärke'''
 
|'''Rasse'''
* [[Talisman des Wissens]]
|----
* [[Talisman der Phasenenergie]]
| style="background-color:#2ecc71;" | Feuerelement der Furcht
* [[Amulett der großen Erfahrung]]
| style="background-color:#2ecc71;" | 270
* [[Amulett der Zeitkontrolle]]
| style="background-color:#2ecc71;" | Dunkler Magier
* [[Amulett der Heilung]]
|-
* [[Amulett der Frostkälte]]
| style="background-color:#e74c3c;" | Stepto-Waranzahn
* [[Amulett der Erfahrung]]
| style="background-color:#e74c3c;" | 230
* [[tolle Glitzerkette]]
| style="background-color:#e74c3c;" | alle Rassen
 
|-
 
| style="background-color:#2ecc71;" | schwebender Kristalldolch
==== Antiquitäten ====
| style="background-color:#2ecc71;" | 200
 
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
Antike Items und Zauber sind die wohl faszinierendsten Items überhaupt. Uralt, äusserst selten, schwer zu finden und noch viel schwerer zu bekommen – oft auch unbewusst zwischen Alltagsitems verborgen oder in Schliessfächern vergessen gegangen. Mit verschiedensten Vorgehensweisen spüre ich antike Items anhand ihrer Beschreibungen, nicht-vorhandenen Bildern und deren uralten IDs auf und versuche, diese in meinem Besitz zu bringen. Das Alter eines Items lässt sich anhand der IDs von Jubiläumsitems wie dem [[Larafkuchen]] bestimmen. Ein grober Ansatz zur Bestimmung des Alters von nicht transferierten Items in Welt 1:
|-
 
| style="background-color:#2ecc71;" | Schmetterklinge
{| class="wikitable"
| style="background-color:#2ecc71;" | 195
! Jahr
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
! Jahrgang
|-
! ID-Bereich
| style="background-color:#2ecc71;" | stabile Chaossense
| style="background-color:#2ecc71;" | 190
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Weltenspalter
| style="background-color:#2ecc71;" | 155
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Zweihänder des dunklen Sees
| style="background-color:#2ecc71;" | 153
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#e74c3c;" | Landquallententakel
| style="background-color:#e74c3c;" | 120
| style="background-color:#e74c3c;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Spindelmesser
| style="background-color:#2ecc71;" | 118
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Raptorschlitzer
| style="background-color:#2ecc71;" | 138
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Kralle des Weltenwandlers
| style="background-color:#2ecc71;" | 110
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#e74c3c;" | frostige Seelenklinge
| style="background-color:#e74c3c;" | 102
| style="background-color:#e74c3c;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#e74c3c;" | grünes Baru-Schwert
| style="background-color:#e74c3c;" | 100
| style="background-color:#e74c3c;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Schattenkralle
| style="background-color:#2ecc71;" | 99
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Horn aus Bernstein
| style="background-color:#2ecc71;" | 90
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#e74c3c;" | Säbel der Pironer
| style="background-color:#e74c3c;" | 90
| style="background-color:#e74c3c;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Baru-Schwert
| style="background-color:#2ecc71;" | 80
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Seelenklinge
| style="background-color:#2ecc71;" | 80
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Axt der Auftragsmörder
| style="background-color:#2ecc71;" | 70
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Silbersteinaxt
| style="background-color:#2ecc71;" | 60
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Phasenlanze
| style="background-color:#2ecc71;" | 50
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Dolch der Auftragsmörder
| style="background-color:#2ecc71;" | 35
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | versteinerter Rindenspeer
| style="background-color:#2ecc71;" | 20
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Kettenamboss
| style="background-color:#2ecc71;" | 15
| style="background-color:#2ecc71;" | Mensch/Arbeiter
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | giftiger Wurzeldolch
| style="background-color:#2ecc71;" | 14
| style="background-color:#2ecc71;" | Onlo
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | leuchtender Gruftsäbel
| style="background-color:#2ecc71;" | 14
| style="background-color:#2ecc71;" | Serum-Geist
|-
|-
| Jahr 1
| style="background-color:#2ecc71;" | Mondstab
| 2003
| style="background-color:#2ecc71;" | 14
| ca. 4.000.000
| style="background-color:#2ecc71;" | Mensch/Zauberer
|-
|-
| Jahr 2
| style="background-color:#2ecc71;" | Feuerelement
| 2004
| style="background-color:#2ecc71;" | 13
| ca. 14.000.000
| style="background-color:#2ecc71;" | Dunkler Magier
|-
|-
| Jahr 3
| style="background-color:#2ecc71;" | feurige Sandaxt
| 2005
| style="background-color:#2ecc71;" | 13
| ca. 30.000.000
| style="background-color:#2ecc71;" | Taruner
|-
|-
| Jahr 4
| style="background-color:#2ecc71;" | funkelndes Donnerschwert
| 2006
| style="background-color:#2ecc71;" | 13
| ca. 50.000.000
| style="background-color:#2ecc71;" | Mensch/Kämpfer
|-
|-
| Jahr 5
| style="background-color:#2ecc71;" | Nebelschleuder
| 2007
| style="background-color:#2ecc71;" | 11
| ca. 74.000.000
| style="background-color:#2ecc71;" | Natla-Händler
|-
|-
| Jahr 6
| style="background-color:#2ecc71;" | Filetiermesser der Untiefen
| 2008
| style="background-color:#2ecc71;" | 10
| ca. 98.000.000
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|}
|}


In anderen Welten sind durch andere Spieler-Zahlen und entsprechend anderen Item-Zahlen auch andere ID-Bereiche zu beachten. Mit dieser Methodik lässt sich das Alter und der Wert eines Items relativ genau bestimmen. Nachfolgend findest du einen Auszug von Antiquitäten und Seltenheiten, die sich derzeit in meinem Besitz befinden.
|


 
===[[Verteidigungswaffen]]===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable mw-datatable"
! style="font-weight:bold;" | Item
|'''Name'''
! style="font-weight:bold;" | Ausgangsitem
|'''Stärke'''
! style="font-weight:bold;" | Alleinstellungsmerkmal
|'''Rasse'''
! style="font-weight:bold;" | ID*
|----
| style="background-color:#2ecc71;" | Goldplattenschild
| style="background-color:#2ecc71;" | 230
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Ontolon-Saugnapfschild
| style="background-color:#2ecc71;" | 220
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Dunkelmorin-Fell
| style="background-color:#2ecc71;" | 210
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Finstereis-Schild
| style="background-color:#2ecc71;" | 218
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Mantel der Ablenkung
| style="background-color:#2ecc71;" | 200
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Rotationsschild
| style="background-color:#2ecc71;" | 185
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | eiserne Hartplattenwand
| style="background-color:#2ecc71;" | 175
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | blauflammender Geisterschild
| style="background-color:#2ecc71;" | 160
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | roter Wurzelschild
| style="background-color:#2ecc71;" | 150
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | eiserne Wand
| style="background-color:#2ecc71;" | 141
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | flammender Geisterschild
| style="background-color:#2ecc71;" | 130
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Raketen-Schild von Pensal
| style="background-color:#2ecc71;" | 125
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Baru-Schild
| style="background-color:#2ecc71;" | 110
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Schild von Pensal
| style="background-color:#2ecc71;" | 110
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Geisterschild
| style="background-color:#2ecc71;" | 100
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Eisenrankenrüstung
| style="background-color:#2ecc71;" | 95
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Stahlnetz der Einflügler
| style="background-color:#2ecc71;" | 90
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Grottenschlangenhaut
| style="background-color:#2ecc71;" | 80
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Hartrindenschild
| style="background-color:#2ecc71;" | 70
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Schild der Untergegangenen
| style="background-color:#2ecc71;" | 60
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Ring des Vulkans
| style="background-color:#2ecc71;" | 50
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | Stachelrüstung
| style="background-color:#2ecc71;" | 45
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
| style="background-color:#2ecc71;" | flammloser Kleisterschild
| style="background-color:#2ecc71;" | 25
| style="background-color:#2ecc71;" | alle Rassen
|-
|-
| [[Antiquität:Auflösung des Schutzes|Antiquität: Auflösung des Schutzes]]
| style="background-color:#2ecc71;" | Umhang der Transparenz
| -
| style="background-color:#2ecc71;" | 19
| Besitzt kein Bild. Natlas werden durch die Beschreibung nicht ausgeschlossen.
| style="background-color:#2ecc71;" | Mensch/Zauberer
| ~500.000
|-
|-
| [[Antiquität:Goldflosse|Antiquität: Goldflosse]]
| style="background-color:#2ecc71;" | Dämon des Schutzes
| -
| style="background-color:#2ecc71;" | 18
| Kann als blauer Kristall für die [[Quest:Kristallhöhle|Quest: Kristallhöhle]] verwendet werden.
| style="background-color:#2ecc71;" | Dunkler Magier
| ~6.600.000
|-
|-
| Zauberkugel-Klebemaschine
| style="background-color:#2ecc71;" | Schutzgeisternebel
| -
| style="background-color:#2ecc71;" | 18
|  
| style="background-color:#2ecc71;" | Serum-Geist
| ~7.200.000
|-
|-
| [[Unique:Motorgetriebe|Unique: Motorgetriebe]]
| style="background-color:#2ecc71;" | Baum des Schutzes
| [[Stab der Innovation]]
| style="background-color:#2ecc71;" | 16
|  
| style="background-color:#2ecc71;" | Onlo
| ~8.800.000
|-
|-
| Pfeilbeutel
| style="background-color:#2ecc71;" | Titanweste
| -
| style="background-color:#2ecc71;" | 16
|  
| style="background-color:#2ecc71;" | Mensch/Arbeiter
| ~10.100.000
|-
|-
| [[Antiquität:Durchschlagende Armbrust|Antiquität: durchschlagende Armbrust]]
| style="background-color:#2ecc71;" | Diamantharnisch
| -
| style="background-color:#2ecc71;" | 15
| Keine Stärkeanforderung
| style="background-color:#2ecc71;" | Mensch/Kämpfer
| ~19.200.000
|-
|-
| Sitzkissen
| style="background-color:#2ecc71;" | Sandsturm
| -
| style="background-color:#2ecc71;" | 15
|  
| style="background-color:#2ecc71;" | Taruner
| ~21.300.000
|-
|-
| Taucheranzug
| style="background-color:#2ecc71;" | Mondscheinrüstung
| -
| style="background-color:#2ecc71;" | 14
|  
| style="background-color:#2ecc71;" | Natla-Händler
| ~29.800.000
|}
|}
|}
''* Genau IDs werden nicht publiziert.''
Zudem arbeite ich an einer [[Benutzer:Anarchie/Antiquitäten-Datenbank|Datenbank]] zur Sammlung und Dokumentation von alten und antiken Items in Welt 1.

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu Chaos FreewarWiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter FreewarWiki:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Bitte beantworte die folgende Frage, um diese Seite speichern zu können (weitere Informationen):

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)