Markt/Ware: Unterschied zwischen den Versionen

aus Chaos FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(29 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>Im [[Markt]] kann man wie in [[Shop]]s einkaufen. Allerdings bezahlt man statt mit [[Goldmünze]]n mit [[Larinit]].</noinclude><!--
<noinclude>Im [[Markt]] kann man wie in [[Shop]]s einkaufen. Allerdings bezahlt man statt mit [[Goldmünze]]n mit [[Larinit]].</noinclude><!--
--><includeonly>'''Warenangebot:''' <!-- alphabetisch geordnet --></includeonly>
--><includeonly><!-- alphabetisch geordnet --></includeonly>


* [[Baum der Heilung (Einrichtungsgegenstand)|Baum der Heilung]]
{| class="sortable wikitable mw-datatable" style="text-align:right;"
* [[Blatt der Geschichten]]
|- style="text-align:center;"
* [[Falltür]]
! Name || Einkaufspreis in Larinit-Vorräten || Verkaufspreis in Larinit-Vorräten || Maximale kaufbare Anzahl
* [[Foliantenpult]]
|-
* [[Futterschale]]
| style="text-align:left;" | [[Archiv der Schatzsuche]] || {{SortKey|{{nts|100}}|100}} || {{SortKey|{{nts|25}}|25}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
* [[Kampfplatz]]
|-
* [[Kristallschale]]
| style="text-align:left;" | [[Baum der Heilung (Einrichtungsgegenstand)|Baum der Heilung]] || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
* [[Larinit-Kleber]]
|-
* [[Larinit-Moos-Zucht]]
| style="text-align:left;" | [[Bücherregal]] || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|5}}|5}}
* [[Sockel der Spektralwürfel-Anreicherung]]
|-
* [[Schild]]
| style="text-align:left;" | [[Durchgang]] || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|20}}|20}}
* [[Seelensteintotem]]
|-
* [[Stimmungsstein]]
| style="text-align:left;" | [[Falltür]] || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
* [[Tafel der Charakterfähigkeiten]]
|-
* [[Tafel der Errungenschaften]]
| style="text-align:left;" | [[Foliantenpult]] || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|100}}|100}}
* [[Tor der Bestechlichkeit]]
|-
* [[Tor der Kombinationen]]
| style="text-align:left;" | [[Futterschale]] || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|50}}|50}}
* [[Tor der Knochen]]
|-
* [[Tor der Steine]]
| style="text-align:left;" | [[Gewebefetzentotem ]] || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
* [[Tor der Vergänglichkeit]]
|-
* [[Tür]]
| style="text-align:left;" | [[Kampfplatz]] || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
* [[Turmaufgang]]
|-
* [[Unterkunfts-Portal]]
| style="text-align:left;" | [[Kristallschale]] || {{SortKey|{{nts|25}}|25}} || {{SortKey|{{nts|6}}|6}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
* [[Wandhalterung]]
|-
* [[Weinlager]]
| style="text-align:left;" | [[Larinit-Kleber]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|0}}|0}} || {{SortKey|{{nts|20}}|20}}
* [[Werkstatt]]
|-
* [[Wucherwurzelerde]]
| style="text-align:left;" | [[Larinit-Moos-Zucht]] || {{SortKey|{{nts|3}}|3}} || {{SortKey|{{nts|0}}|0}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
* [[Zauberregal]]
|-
| style="text-align:left;" | [[Marktverwalter]] || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Monobusch (Einrichtungsgegenstand)|Monobusch]] || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|10}}|10}}
|-
| style="text-align:left;" | [[murmelnder Müllsortierer]] || {{SortKey|{{nts|21}}|21}} || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Ölpumpe]] || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Ruheplatz]] || {{SortKey|{{nts|4}}|4}} || {{SortKey|{{nts|0}}|0}} || {{SortKey|{{nts|3}}|3}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Sockel der Spektralwürfel-Anreicherung]] || {{SortKey|{{nts|25}}|25}} || {{SortKey|{{nts|6}}|6}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Schild]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|0}}|0}} || {{SortKey|{{nts|20}}|20}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Schrein (Einrichtungsgegenstand)|Schrein]] || {{SortKey|{{nts|50}}|50}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Seelensteintotem]] || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Stimmungsstein]] || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|0}}|0}} || {{SortKey|{{nts|30}}|30}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Tafel der Besitztümer]] || {{SortKey|{{nts|50}}|50}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|10}}|10}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Tafel der Charakterfähigkeiten]] || {{SortKey|{{nts|50}}|50}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|10}}|10}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Tafel der Errungenschaften]] || {{SortKey|{{nts|100}}|100}} || {{SortKey|{{nts|25}}|25}} || {{SortKey|{{nts|10}}|10}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Tor der Bestechlichkeit]] || {{SortKey|{{nts|50}}|50}} || {{SortKey|{{nts|12}}|12}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Tor der Kombinationen]] || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Tor der Knochen]] || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Tor der Steine]] || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Tor der Vergänglichkeit]] || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Trankregal]] || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|10}}|10}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Turmaufgang]] || {{SortKey|{{nts|20}}|20}} || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|10}}|10}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Unterkunfts-Portal]] || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|30}}|30}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Verwalterin seltsamer Folianten]] || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|-
| style="text-align:left;" | [[verzauberter Fisch-Kleber]] || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|100}}|100}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Wandhalterung]] || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|3}}|3}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Weinlager]] || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Werkstatt]] || {{SortKey|{{nts|15}}|15}} || {{SortKey|{{nts|3}}|3}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Wucherwurzelerde]] || {{SortKey|{{nts|10}}|10}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}}
|-
| style="text-align:left;" | [[Zauberregal]] || {{SortKey|{{nts|5}}|5}} || {{SortKey|{{nts|1}}|1}} || {{SortKey|{{nts|2}}|2}}
|}
[[Kategorie:Unterkunftssystem]]

Aktuelle Version vom 2. März 2019, 19:54 Uhr

Im Markt kann man wie in Shops einkaufen. Allerdings bezahlt man statt mit Goldmünzen mit Larinit.

Name Einkaufspreis in Larinit-Vorräten Verkaufspreis in Larinit-Vorräten Maximale kaufbare Anzahl
Archiv der Schatzsuche 100 25 1
Baum der Heilung 10 2 1
Bücherregal 10 2 5
Durchgang 5 1 20
Falltür 5 1 1
Foliantenpult 10 2 100
Futterschale 5 1 50
Gewebefetzentotem 5 1 1
Kampfplatz 10 2 1
Kristallschale 25 6 1
Larinit-Kleber 1 0 20
Larinit-Moos-Zucht 3 0 1
Marktverwalter 5 1 1
Monobusch 10 2 10
murmelnder Müllsortierer 21 5 1
Ölpumpe 10 2 1
Ruheplatz 4 0 3
Sockel der Spektralwürfel-Anreicherung 25 6 1
Schild 1 0 20
Schrein 50 12 1
Seelensteintotem 5 1 1
Stimmungsstein 1 0 30
Tafel der Besitztümer 50 12 10
Tafel der Charakterfähigkeiten 50 12 10
Tafel der Errungenschaften 100 25 10
Tor der Bestechlichkeit 50 12 1
Tor der Kombinationen 10 2 1
Tor der Knochen 10 2 1
Tor der Steine 10 2 1
Tor der Vergänglichkeit 10 2 1
Trankregal 10 2 10
Turmaufgang 20 5 10
Unterkunfts-Portal 10 2 30
Verwalterin seltsamer Folianten 5 1 1
verzauberter Fisch-Kleber 5 1 100
Wandhalterung 10 2 3
Weinlager 5 1 1
Werkstatt 15 3 1
Wucherwurzelerde 10 2 1
Zauberregal 5 1 2