Labortechnik: Unterschied zwischen den Versionen

aus Chaos FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Erst in W1}}
{{Erst in W1}}
{{UV|Stufe 10, Falsche Erfahrung, benötigte XP}}
{{UV|Stufe 10 (Lerndauer)}}
{{Charakterfähigkeit/Layout|Buch=
{{Charakterfähigkeit/Layout|Buch=
[[Buch der Labortechnik]]
[[Buch der Labortechnik]]
Zeile 27: Zeile 27:
|-
|-
|
|
|colspan="12" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''[[Lerntechnik]]'''
|colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''[[Lerntechnik]]'''
|rowspan="2" bgcolor=#FFEECB|'''Herstellbare Zauber im [[Zauberlabor]]'''
|rowspan="2" bgcolor=#FFEECB|'''Benötigte [[Xp]] für die Herstellung dieses Zaubers'''
|-
|-
!bgcolor=#FFEECB|Stufe
!bgcolor=#FFEECB|Stufe
Zeile 41: Zeile 43:
!bgcolor=#FFFFCC|45
!bgcolor=#FFFFCC|45
!bgcolor=#FFFFCC|50
!bgcolor=#FFFFCC|50
!bgcolor=#FFEECB|Herstellbare Zauber
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''1'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''1'''
Zeile 56: Zeile 57:
|bgcolor=#FFEECB|00:00:00
|bgcolor=#FFEECB|00:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|[[Heimzauber]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[Heimzauber]]
|bgcolor=#FFFFCC|500
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''2'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''2'''
Zeile 70: Zeile 72:
|bgcolor=#FFEECB|00:07:16
|bgcolor=#FFEECB|00:07:16
|bgcolor=#FFFFCC|[[großer Heiltrank]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[großer Heiltrank]]
|bgcolor=#FFFFCC|1000
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''3'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''3'''
Zeile 84: Zeile 87:
|bgcolor=#FFEECB|00:14:32
|bgcolor=#FFEECB|00:14:32
|bgcolor=#FFFFCC|[[Zauber der Stille]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[Zauber der Stille]]
|bgcolor=#FFFFCC|1500
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''4'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''4'''
Zeile 98: Zeile 102:
|bgcolor=#FFEECB|00:21:48
|bgcolor=#FFEECB|00:21:48
|bgcolor=#FFFFCC|[[Zauber der Starre]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[Zauber der Starre]]
|bgcolor=#FFFFCC|2000
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''5'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''5'''
Zeile 112: Zeile 117:
|bgcolor=#FFEECB|01:05:04
|bgcolor=#FFEECB|01:05:04
|bgcolor=#FFFFCC|[[Zauber der Vergiftung]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[Zauber der Vergiftung]]
|bgcolor=#FFFFCC|2500
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''6'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''6'''
Zeile 126: Zeile 132:
|bgcolor=#|01:12:20
|bgcolor=#|01:12:20
|bgcolor=#FFFFCC|[[Zauber der Versteinerung]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[Zauber der Versteinerung]]
|bgcolor=#FFFFCC|3000
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''7'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''7'''
Zeile 140: Zeile 147:
|bgcolor=#|01:19:36
|bgcolor=#|01:19:36
|bgcolor=#FFFFCC|[[schwache Lebenserweiterung]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[schwache Lebenserweiterung]]
|bgcolor=#FFFFCC|3500
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''8'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''8'''
Zeile 154: Zeile 162:
|bgcolor=#|02:02:52
|bgcolor=#|02:02:52
|bgcolor=#FFFFCC|[[Gegenzauber: Starre]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[Gegenzauber: Starre]]
|bgcolor=#FFFFCC|4000
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''9'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''9'''
Zeile 168: Zeile 177:
|bgcolor=#|02:10:09
|bgcolor=#|02:10:09
|bgcolor=#FFFFCC|[[Gegenzauber: Auflösung des Schutzes]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[Gegenzauber: Auflösung des Schutzes]]
|bgcolor=#FFFFCC|4500
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''10'''
|bgcolor=#|xx:xx:xx
|bgcolor=#FFEECB|xx:xx:xx
|bgcolor=#|xx:xx:xx
|bgcolor=#FFEECB|xx:xx:xx
|bgcolor=#|xx:xx:xx
|bgcolor=#FFEECB|xx:xx:xx
|bgcolor=#|xx:xx:xx
|bgcolor=#FFEECB|xx:xx:xx
|bgcolor=#|xx:xx:xx
|bgcolor=#FFEECB|xx:xx:xx
|bgcolor=#|xx:xx:xx
|bgcolor=#FFFFCC|[[falsche Erfahrung]]
|bgcolor=#FFFFCC|5000
|}
|}
</div>
</div>
Zeile 175: Zeile 200:
|-
|-
|
|
|colspan="12" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''[[Lerntechnik]]'''
|colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''[[Lerntechnik]]'''
|rowspan="2" bgcolor=#FFEECB|'''Herstellbare Zauber im [[Zauberlabor]]'''
|rowspan="2" bgcolor=#FFEECB|'''Benötigte [[Xp]] für die Herstellung dieses Zaubers'''
|-
|-
!bgcolor=#FFEECB|Stufe
!bgcolor=#FFEECB|Stufe
Zeile 189: Zeile 216:
!bgcolor=#FFFFCC|45
!bgcolor=#FFFFCC|45
!bgcolor=#FFFFCC|50
!bgcolor=#FFFFCC|50
!bgcolor=#FFEECB|Herstellbare Zauber
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''1'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''1'''
Zeile 204: Zeile 230:
|bgcolor=#0|00:00:00
|bgcolor=#0|00:00:00
|bgcolor=#FFFFCC|[[Heimzauber]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[Heimzauber]]
|bgcolor=#FFFFCC|500
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''2'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''2'''
Zeile 218: Zeile 245:
|bgcolor=#0|00:07:16
|bgcolor=#0|00:07:16
|bgcolor=#FFFFCC|[[großer Heiltrank]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[großer Heiltrank]]
|bgcolor=#FFFFCC|1000
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''3'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''3'''
Zeile 232: Zeile 260:
|bgcolor=#0|00:21:48
|bgcolor=#0|00:21:48
|bgcolor=#FFFFCC|[[Zauber der Stille]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[Zauber der Stille]]
|bgcolor=#FFFFCC|1500
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''4'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''4'''
Zeile 246: Zeile 275:
|bgcolor=#0|01:19:36
|bgcolor=#0|01:19:36
|bgcolor=#FFFFCC|[[Zauber der Starre]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[Zauber der Starre]]
|bgcolor=#FFFFCC|2000
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''5'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''5'''
Zeile 260: Zeile 290:
|bgcolor=#0|03:00:41
|bgcolor=#0|03:00:41
|bgcolor=#FFFFCC|[[Zauber der Vergiftung]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[Zauber der Vergiftung]]
|bgcolor=#FFFFCC|2500
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''6'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''6'''
Zeile 274: Zeile 305:
|bgcolor=#FFEECB|04:13:01
|bgcolor=#FFEECB|04:13:01
|bgcolor=#FFFFCC|[[Zauber der Versteinerung]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[Zauber der Versteinerung]]
|bgcolor=#FFFFCC|3000
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''7'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''7'''
Zeile 288: Zeile 320:
|bgcolor=#FFEECB|06:08:38
|bgcolor=#FFEECB|06:08:38
|bgcolor=#FFFFCC|[[schwache Lebenserweiterung]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[schwache Lebenserweiterung]]
|bgcolor=#FFFFCC|3500
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''8'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''8'''
Zeile 302: Zeile 335:
|bgcolor=#FFEECB|08:11:31
|bgcolor=#FFEECB|08:11:31
|bgcolor=#FFFFCC|[[Gegenzauber: Starre]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[Gegenzauber: Starre]]
|bgcolor=#FFFFCC|4000
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''9'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''9'''
Zeile 316: Zeile 350:
|bgcolor=#FFEECB|10:21:40
|bgcolor=#FFEECB|10:21:40
|bgcolor=#FFFFCC|[[Gegenzauber: Auflösung des Schutzes]]
|bgcolor=#FFFFCC|[[Gegenzauber: Auflösung des Schutzes]]
|bgcolor=#FFFFCC|4500
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''10'''
|bgcolor=#|xx:xx:xx
|bgcolor=#FFEECB|xx:xx:xx
|bgcolor=#|xx:xx:xx
|bgcolor=#FFEECB|xx:xx:xx
|bgcolor=#|xx:xx:xx
|bgcolor=#FFEECB|xx:xx:xx
|bgcolor=#|xx:xx:xx
|bgcolor=#FFEECB|xx:xx:xx
|bgcolor=#|xx:xx:xx
|bgcolor=#FFEECB|xx:xx:xx
|bgcolor=#|xx:xx:xx
|bgcolor=#FFFFCC|[[falsche Erfahrung]]
|bgcolor=#FFFFCC|5000
|}
|}
</div>
</div>

Version vom 7. Januar 2009, 20:55 Uhr

Der in diesem Artikel beschriebene Zustand herrscht derzeit erst in Welt 1, in den anderen Welten wird er demnächst erscheinen. Sollte eine andere Version des beschriebenen in den anderen Welten bereits aktiv sein, so ist dies gekennzeichnet. Bitte diese Vorlage bei einem Update nicht entfernen, dies wird automatisch mit einem Bot erledigt.
Achtung!
Dieser Artikel ist unvollständig. Bitte ergänze die fehlenden oder berichtige die unsicheren, mit einem ? versehenen Angaben (Preise von Items, fallengelassenes Gold von NPCs, etc.).

Stufe 10 (Lerndauer)

Labortechnik

Die Charakterfähigkeit Labortechnik erlaubt es dir, spezielle Zauberlabore zu verwenden. Diese Fähigkeit steht im Buch der Labortechnik.

Einbaudatum unbekannt.

Berechnung:

  • Keine

Maximalstufe: 10

Funktion:


0

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00

(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
2 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
3 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
5 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
6 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
7 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
8 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
9 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00


120000
(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Lernzeit pro Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik Herstellbare Zauber im Zauberlabor Benötigte Xp für die Herstellung dieses Zaubers
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Heimzauber 500
2 01:09:20 01:04:37 01:00:34 00:21:06 00:18:07 00:15:33 00:13:22 00:11:28 00:09:51 00:08:27 00:07:16 großer Heiltrank 1000
3 02:18:40 02:09:14 02:01:09 01:18:13 01:12:15 01:07:07 01:02:44 00:22:57 00:19:42 00:16:55 00:14:32 Zauber der Stille 1500
4 04:04:00 03:13:52 03:01:44 02:15:19 02:06:22 01:22:41 01:16:06 01:10:26 01:05:34 01:01:23 00:21:48 Zauber der Starre 2000
5 05:13:20 04:18:29 04:02:19 03:12:26 03:00:30 02:14:15 02:05:28 01:21:54 01:15:25 01:09:51 01:05:04 Zauber der Vergiftung 2500
6 06:22:40 05:23:07 05:02:54 04:09:32 03:18:37 03:05:49 02:18:50 02:09:23 02:01:17 01:18:19 01:12:20 Zauber der Versteinerung 3000
7 08:08:00 07:03:44 06:03:29 05:06:39 04:12:45 03:21:23 03:08:12 02:20:52 02:11:08 02:02:47 01:19:36 schwache Lebenserweiterung 3500
8 09:17:20 08:08:22 07:04:03 06:03:45 05:06:53 04:12:57 03:21:34 03:08:21 02:20:59 02:11:15 02:02:52 Gegenzauber: Starre 4000
9 11:02:40 09:12:59 08:04:38 07:00:52 06:01:00 05:04:31 04:10:56 03:19:49 03:06:51 02:19:43 02:10:09 Gegenzauber: Auflösung des Schutzes 4500
10 xx:xx:xx xx:xx:xx xx:xx:xx xx:xx:xx xx:xx:xx xx:xx:xx xx:xx:xx xx:xx:xx xx:xx:xx xx:xx:xx xx:xx:xx falsche Erfahrung 5000
(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe, abhängig von der Lerntechnik:
Lerntechnik Herstellbare Zauber im Zauberlabor Benötigte Xp für die Herstellung dieses Zaubers
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Heimzauber 500
2 01:09:20 01:04:37 01:00:34 00:21:06 00:18:07 00:15:33 00:13:22 00:11:28 00:09:51 00:08:27 00:07:16 großer Heiltrank 1000
3 04:04:00 03:13:52 03:01:44 02:15:19 02:06:22 01:22:41 01:16:06 01:10:26 01:05:34 01:01:23 00:21:48 Zauber der Stille 1500
4 08:08:00 07:03:44 06:03:29 05:06:39 04:12:45 03:21:23 03:08:12 02:20:52 02:11:08 02:02:47 01:19:36 Zauber der Starre 2000
5 13:21:20 11:22:14 10:05:48 08:19:05 07:13:15 06:11:39 05:13:40 04:18:47 04:02:34 03:12:38 03:00:41 Zauber der Vergiftung 2500
6 20:20:00 17:21:22 15:08:42 13:04:37 11:07:53 09:17:29 08:08:30 07:04:10 06:03:51 05:06:58 04:13:01 Zauber der Versteinerung 3000
7 29:04:00 25:01:06 21:12:11 18:11:16 15:20:39 13:14:52 11:16:42 10:01:03 08:14:59 07:09:45 06:08:38 schwache Lebenserweiterung 3500
8 38:21:20 33:09:29 28:16:15 24:15:02 21:03:32 18:03:50 15:14:16 13:09:24 11:11:59 09:21:00 08:11:31 Gegenzauber: Starre 4000
9 50:00:00 42:22:28 36:20:54 31:15:54 27:04:33 23:08:22 20:01:12 17:05:13 14:18:51 12:16:43 10:21:40 Gegenzauber: Auflösung des Schutzes 4500
10 xx:xx:xx xx:xx:xx xx:xx:xx xx:xx:xx xx:xx:xx xx:xx:xx xx:xx:xx xx:xx:xx xx:xx:xx xx:xx:xx xx:xx:xx falsche Erfahrung 5000