NPCs (Liste sortiert nach Verhältnis Gold pro XP): Unterschied zwischen den Versionen

aus Chaos FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(dank sortier algorithmus nicht mehr nötig)
 
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{{UV}}
#REDIRECT [[NPCs (Liste)]]
Diese Tabelle wird von Zeit zu Zeit automatisch aus den Daten auf den einzelnen NPC-Artikel erstellt. Die Daten hier sollten nicht direkt geändert werden, weil solche Änderungen bei einer Neuerstellung verloren gehen. Stattdessen bitte die Daten auf den Seiten des jeweiligen NPC korrigieren!
 
Die Überschriften können zum Sortieren angeklickt werden.
 
{| {{Prettytable}}
|-
![[NPCs (Liste)|Name]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Angriffsstärke)|Angr.]]!![[NPCs (Liste sortiert nach LP)|LP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach XP)|XP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Golddrop)|Gold]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Verhältnis XP pro LP)|XP/LP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Verhältnis Gold pro LP)|Gold/LP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Verhältnis Gold pro XP)|Gold/XP]]
|-
||[[Massive Landqualle]] ||52||8000||?||2||?||0.00||?
|-
||[[Dreiköpfige Wasserschlange]] ||25||10000||7||2||0.00||0.00||0
|-
||[[Dunkelstern-Arbeiter]] ||4||30||0||21||0.00||0.70||--
|-
||[[Dunkelstern-Krieger]] ||7||70||0||29||0.00||0.41||--
|-
||[[Dunkelstern-Magier]] ||9||100||0||33||0.00||0.33||--
|-
||[[Dunkler Matschreißer]] ||24||10000||10||2||0.00||0.00||0
|-
||[[Erdkäfer]] ||1||2||0||2||0.00||1.00||--
|-
||[[Geisterschabe]] ||3||17||0||4||0.00||0.24||--
|-
||[[Giftgeist von Narubia]] ||12||17000||20||2||0.00||0.00||0
|-
||[[Goldkrake]] ||10||8000||4||1||0.00||0.00||0
|-
||[[Großer Blattalisk]] ||10||10000||12||2||0.00||0.00||0
|-
||[[Großer Erdkäfer]] ||2||20||0||12||0.00||0.60||--
|-
||[[Großes Eistentakel]] ||20||20000||5||2||0.00||0.00||0
|-
||[[Herrscher der eisigen Dämonen]] ||64||25000||5||2||0.00||0.00||0
|-
||[[Jerodar-Lehrling]] ||1||15||0||1||0.00||0.07||--
|-
||[[Klapperschlange]] ||3||8||1||0||0.12||0.00||0
|-
||[[Larafstrauch]] ||1||10||1||0||0.10||0.00||0
|-
||[[Larpan]] ||38||20000||5||2||0.00||0.00||0
|-
||[[Lebende Statue]] ||10||240||3||0||0.01||0.00||0
|-
||[[Lebender Tropfstein]] ||37||17000||5||2||0.00||0.00||0
|-
||[[Lola - Die Hauskawutze]] ||2||10||0||0||0.00||0.00||--
|-
||[[Magier der dunklen Macht]] ||8||8000||12||2||0.00||0.00||0
|-
||[[Staubkrieger]] ||33||200000||12||2||0.00||0.00||0
|-
||[[Tempelhüter]] ||25||4000||5||2||0.00||0.00||0
|-
||[[Tempelwächter]] ||35||12000||5||2||0.00||0.00||0
|-
||[[Tilua-Pflanze]] ||36||200000||7||2||0.00||0.00||0
|-
||[[Turmgeist]] ||20||5000||0||0||0.00||0.00||--
|-
||[[Wasser-Schemen]] ||35||300000||20||2||0.00||0.00||0
|-
||[[Blaukamm-Vogel]] ||1||10||1||1||0.10||0.10||1
|-
||[[Goldkrebs]] ||2||12||1||1||0.08||0.08||1
|-
||[[Goldwurm]] ||6||40||2||1||0.05||0.03||1
|-
||[[Goldwächter]] ||14||300||3||3||0.01||0.01||1
|-
||[[Jerodar-Dieb]] ||3||15||2||1||0.13||0.07||1
|-
||[[Kleines Schlangentier]] ||1||8||1||1||0.12||0.12||1
|-
||[[Roteiskoralle]] ||16||12000||4||2||0.00||0.00||1
|-
||[[Stachelfisch]] ||3||20||1||1||0.05||0.05||1
|-
||[[Tentakel aus Gold]] ||6||40||2||1||0.05||0.03||1
|-
||[[Dilinug]] ||1||2||1||2||0.50||1.00||2
|-
||[[Feldhase]] ||1||2||1||2||0.50||1.00||2
|-
||[[Hase]] ||1||2||1||2||0.50||1.00||2
|-
||[[Koloa-Käfer]] ||1||2||1||2||0.50||1.00||2
|-
||[[Kristall-Orwane]] ||7||80||1||2||0.01||0.03||2
|-
||[[Nebelkröte]] ||1||2||1||2||0.50||1.00||2
|-
||[[Schattenwiesel]] ||1||2||1||2||0.50||1.00||2
|-
||[[Schneehuhn]] ||1||2||1||2||0.50||1.00||2
|-
||[[Seeschlamm]] ||9||100||1||2||0.01||0.02||2
|-
||[[Stegovar]] ||2||17||1||2||0.06||0.12||2
|-
||[[Wüstenmaus]] ||1||2||1||2||0.50||1.00||2
|-
||[[Lichtwurm]] ||3||30||1||3||0.03||0.10||3
|-
||[[Schattenwolf]] ||7||20||3||12||0.15||0.60||4
|-
||[[Alte Pilzwachtel]] ||1||3||1||6||0.33||2.00||6
|-
||[[Alter Mann]] ||1||3||1||6||0.33||2.00||6
|-
||[[Kleines Reen]] ||1||10||1||6||0.10||0.60||6
|-
||[[Milchkuh]] ||1||3||1||6||0.33||2.00||6
|-
||[[Pilzwachtel]] ||1||3||1||6||0.33||2.00||6
|-
||[[Stabfisch]] ||1||7||1||6||0.14||0.86||6
|-
||[[Stabkrebs]] ||3||18||1||6||0.06||0.33||6
|-
||[[Teidam]] ||5||50||2||12||0.04||0.24||6
|-
||[[Doppelköpfiger Riesenskorpion]] ||8||100||2||14||0.02||0.14||7
|-
||[[Fleckfarbenfisch]] ||25||800||1||8||0.00||0.01||8
|-
||[[Geist der Depressionen]] ||80||30000||3||23||0.00||0.00||8
|-
||[[Großer Nebelkreischer]] ||25||400000||5||40||0.00||0.00||8
|-
||[[Hulnodar-Heiler]] ||7||80||1||8||0.01||0.10||8
|-
||[[Staubschleifer]] ||5||35||1||8||0.03||0.23||8
|-
||[[Eiswurm]] ||6||40||2||17||0.05||0.42||9
|-
||[[Kriechlapf]] ||4||12||1||9||0.08||0.75||9
|-
||[[Riesige Gift-Dschungelschlange]] ||7||100||2||17||0.02||0.17||9
|-
||[[Schlammkaktus]] ||33||800||2||18||0.00||0.02||9
|-
||[[Stein-Tentakel]] ||6||40||2||17||0.05||0.42||9
|-
||[[Waldvogel]] ||2||10||1||9||0.10||0.90||9
|-
||[[Zukuvogel]] ||2||15||1||9||0.07||0.60||9
|-
||[[Wolkenflatterer]] ||35||6000||2||20||0.00||0.00||10
|-
||[[Gelbkatze]] ||1||3||1||12||0.33||4.00||12
|-
||[[Glühwürmchen]] ||1||2||1||12||0.50||6.00||12
|-
||[[Gratrat-Alien]] ||20||800||1||12||0.00||0.01||12
|-
||[[Höhlenmensch]] ||5||35||2||23||0.06||0.66||12
|-
||[[Kleines Haus-Schaf]] ||1||5||1||12||0.20||2.40||12
|-
||[[Kleines Schaf]] ||1||5||1||12||0.20||2.40||12
|-
||[[Larvennest]] ||2||8||1||12||0.12||1.50||12
|-
||[[Lebender Salzhügel]] ||2||15||1||12||0.07||0.80||12
|-
||[[Naurofbusch]] ||1||3||1||12||0.33||4.00||12
|-
||[[Nomade]] ||5||50||1||12||0.02||0.24||12
|-
||[[Roter Felswurm]] ||2||30||1||12||0.03||0.40||12
|-
||[[Schneekäfer]] ||2||8||1||12||0.12||1.50||12
|-
||[[Schneewurm]] ||2||35||1||12||0.03||0.34||12
|-
||[[Silberfuchs]] ||2||8||1||12||0.12||1.50||12
|-
||[[Steinpicker-Vogel]] ||3||20||1||12||0.05||0.60||12
|-
||[[Sternenzerstörer]] ||100||60000||1||12||0.00||0.00||12
|-
||[[Strauchkäfer]] ||2||8||1||12||0.12||1.50||12
|-
||[[Sumpflandkröte]] ||2||15||1||12||0.07||0.80||12
|-
||[[Wolf der Finsternis]] ||4||30||1||12||0.03||0.40||12
|-
||[[Kopolaspinne]] ||16||1000||6||80||0.01||0.08||13
|-
||[[Stechmücken]] ||2||15||1||13||0.07||0.87||13
|-
||[[Wegelagerer]] ||10||280||2||25||0.01||0.09||13
|-
||[[Glypra]] ||12||350||1||14||0.00||0.04||14
|-
||[[Kleiner Laubbär]] ||3||20||1||14||0.05||0.70||14
|-
||[[Langfaden-Spinne]] ||2||25||1||14||0.04||0.56||14
|-
||[[Onlo Skelett]] ||18||300||2||28||0.01||0.09||14
|-
||[[Tempelhüpfer]] ||3||20||1||14||0.05||0.70||14
|-
||[[Wawruz]] ||2||10||1||14||0.10||1.40||14
|-
||[[Baru-Giftegel]] ||2||7||1||15||0.14||2.14||15
|-
||[[Blumenbeisser]] ||2||7||1||15||0.14||2.14||15
|-
||[[Sandalin]] ||6||40||2||30||0.05||0.75||15
|-
||[[Savannen-Vogel]] ||2||12||1||15||0.08||1.25||15
|-
||[[Wächter des Vulkans]] ||10||200||3||46||0.01||0.23||15
|-
||[[Wühlratte]] ||2||20||1||15||0.05||0.75||15
|-
||[[Grasblatt-Schlange]] ||6||55||1||16||0.02||0.29||16
|-
||[[Vulkandämon]] ||30||5000||2||31||0.00||0.01||16
|-
||[[Wurzelwurm]] ||2||25||1||16||0.04||0.64||16
|-
||[[Borstenfisch]] ||3||20||1||17||0.05||0.85||17
|-
||[[Chiup Vogel]] ||2||15||1||17||0.07||1.13||17
|-
||[[Frostgeist]] ||14||250||2||34||0.01||0.14||17
|-
||[[Geist der Finsternis]] ||5||15||2||34||0.13||2.27||17
|-
||[[Moorgeist]] ||7||70||2||34||0.03||0.49||17
|-
||[[Nachtgonk]] ||7||80||2||34||0.03||0.42||17
|-
||[[Sandgeist]] ||4||20||1||17||0.05||0.85||17
|-
||[[Schwarzwespen]] ||5||40||2||34||0.05||0.85||17
|-
||[[Untoter Bürger]] ||13||200||2||34||0.01||0.17||17
|-
||[[Algenechse]] ||6||60||1||18||0.02||0.30||18
|-
||[[Donnersandschlange]] ||6||60||1||18||0.02||0.30||18
|-
||[[Großer Bohnenschnapper]] ||3||18||1||18||0.06||1.00||18
|-
||[[Jerodar-Anführer]] ||20||150000||5||90||0.00||0.00||18
|-
||[[Nebelkrähe]] ||3||20||1||18||0.05||0.90||18
|-
||[[Stabschrecke]] ||8||70||1||18||0.01||0.26||18
|-
||[[Wassertentakel]] ||5||60||1||18||0.02||0.30||18
|-
||[[Dicke, fette Strandkrabbe]] ||4||20||1||20||0.05||1.00||20
|-
||[[Erdfisch]] ||4||25||1||20||0.04||0.80||20
|-
||[[Kurnotan - der dunkle Magier]] ||14||500||1||20||0.00||0.04||20
|-
||[[Nebelkreischer]] ||18||250||2||40||0.01||0.16||20
|-
||[[Rote Riesenlibelle]] ||1||15||1||20||0.07||1.33||20
|-
||[[Sumpfschrecke]] ||12||170||2||40||0.01||0.24||20
|-
||[[Sumpfspinne]] ||3||20||1||20||0.05||1.00||20
|-
||[[Waldschlurch Skelett]] ||3||21||1||20||0.05||0.95||20
|-
||[[Donnerstier]] ||9||180||3||63||0.02||0.35||21
|-
||[[Eisbohrmaschine]] ||7||90||1||21||0.01||0.23||21
|-
||[[Giftsporenpilz]] ||3||24||1||21||0.04||0.88||21
|-
||[[Silbergras-Spinne]] ||1||10||1||21||0.10||2.10||21
|-
||[[Solarda-Fisch]] ||3||20||1||21||0.05||1.05||21
|-
||[[Steinkäfer]] ||2||20||1||21||0.05||1.05||21
|-
||[[Weltraum Krake]] ||13||200||1||21||0.01||0.10||21
|-
||[[Klauenratte]] ||1||7||1||22||0.14||3.14||22
|-
||[[Lianenechse]] ||3||10||1||22||0.10||2.20||22
|-
||[[Waldratte]] ||1||7||1||22||0.14||3.14||22
|-
||[[Aasgeier]] ||2||10||1||23||0.10||2.30||23
|-
||[[Blattspinne]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
|-
||[[Blutwurm]] ||4||18||1||23||0.06||1.28||23
|-
||[[Dunkle Sandratte]] ||2||7||1||23||0.14||3.29||23
|-
||[[Dunkler Schamane]] ||12||180||2||46||0.01||0.26||23
|-
||[[Erdvogel]] ||7||50||1||23||0.02||0.46||23
|-
||[[Feuergeist]] ||25||3000||3||69||0.00||0.02||23
|-
||[[Feuervogel]] ||25||3000||3||69||0.00||0.02||23
|-
||[[Feuerwolf]] ||2||9||1||23||0.11||2.56||23
|-
||[[Fleischfressende Sao-Pflanze]] ||3||20||1||23||0.05||1.15||23
|-
||[[Goldflossenfisch]] ||2||17||1||23||0.06||1.35||23
|-
||[[Grabfliege]] ||2||7||1||23||0.14||3.29||23
|-
||[[Graubartechse]] ||1||6||1||23||0.17||3.83||23
|-
||[[Großer Lava-Käfer]] ||8||120||2||46||0.02||0.38||23
|-
||[[Kaklatron]] ||2||7||1||23||0.14||3.29||23
|-
||[[Kleine Spinne]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
|-
||[[Kristallfisch]] ||3||6||1||23||0.17||3.83||23
|-
||[[Lablabkaktus]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
|-
||[[Langzahnaffe]] ||4||12||1||23||0.08||1.92||23
|-
||[[Magier des Schutzes]] ||3||13||1||23||0.08||1.77||23
|-
||[[Manticore]] ||5||30||2||46||0.07||1.53||23
|-
||[[Moosgeflecht]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
|-
||[[Schattenwesen]] ||2||10||1||23||0.10||2.30||23
|-
||[[Schwarze Keitel-Spinne]] ||4||18||1||23||0.06||1.28||23
|-
||[[Silberwurmhaufen]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
|-
||[[Stachelkäfer]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
|-
||[[Staub-Maus]] ||1||7||1||23||0.14||3.29||23
|-
||[[Staubassel]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
|-
||[[Steppenwolf]] ||4||10||1||23||0.10||2.30||23
|-
||[[Waldschlurch]] ||2||15||1||23||0.07||1.53||23
|-
||[[Wüstenplankton]] ||2||7||1||23||0.14||3.29||23
|-
||[[Wüstenspinne]] ||2||7||1||23||0.14||3.29||23
|-
||[[Zauberer der Bergwiesen]] ||14||300||3||69||0.01||0.23||23
|-
||[[Grabwurm]] ||3||18||1||24||0.06||1.33||24
|-
||[[Graswiesenschlange]] ||2||17||1||24||0.06||1.41||24
|-
||[[Wandschleim]] ||5||40||1||24||0.03||0.60||24
|-
||[[Dunkelsandkrebs]] ||12||250||1||25||0.00||0.10||25
|-
||[[Staubgeist]] ||16||800||1||25||0.00||0.03||25
|-
||[[Flecken-Wolf]] ||2||18||1||26||0.06||1.44||26
|-
||[[Hulnodar-Wächter]] ||12||250||1||26||0.00||0.10||26
|-
||[[Rotpunkt-Tiger]] ||8||200||1||26||0.01||0.13||26
|-
||[[Wiesenschrecke]] ||2||12||1||26||0.08||2.17||26
|-
||[[Dunkler Sandtaprap]] ||17||700||3||80||0.00||0.11||27
|-
||[[Goldhornziege]] ||3||1||3||80||3.00||80.00||27
|-
||[[Riesige Schattenfledermaus]] ||14||400||3||80||0.01||0.20||27
|-
||[[Aschenvogel]] ||2||20||1||28||0.05||1.40||28
|-
||[[Busch-Frul]] ||5||55||2||55||0.04||1.00||28
|-
||[[Einäugiger Stier]] ||3||12||1||28||0.08||2.33||28
|-
||[[Gepforn]] ||3||20||1||28||0.05||1.40||28
|-
||[[Giftbeisser]] ||4||45||1||28||0.02||0.62||28
|-
||[[Krustenkäfer]] ||3||12||1||28||0.08||2.33||28
|-
||[[Lava Echse]] ||2||20||1||28||0.05||1.40||28
|-
||[[Lava-Wurm]] ||2||20||1||28||0.05||1.40||28
|-
||[[Reen]] ||6||50||2||55||0.04||1.10||28
|-
||[[Rotzahnhai]] ||6||70||1||28||0.01||0.40||28
|-
||[[Salzwasservogel]] ||3||20||1||28||0.05||1.40||28
|-
||[[Sandfresserwurm]] ||6||70||1||28||0.01||0.40||28
|-
||[[Tropfsteinwurm]] ||3||20||1||28||0.05||1.40||28
|-
||[[Berghund]] ||5||45||1||29||0.02||0.64||29
|-
||[[Felsenwurm]] ||4||20||1||29||0.05||1.45||29
|-
||[[Geist der Welt]] ||5||40||1||29||0.03||0.72||29
|-
||[[Grunulum]] ||5||40||2||57||0.05||1.43||29
|-
||[[Höhlenbär]] ||12||170||2||57||0.01||0.34||29
|-
||[[Knochensammler]] ||5||55||2||57||0.04||1.04||29
|-
||[[Rote Steinspinne]] ||3||10||1||29||0.10||2.90||29
|-
||[[Sandechse]] ||2||7||1||29||0.14||4.14||29
|-
||[[Sprungechse]] ||2||7||1||29||0.14||4.14||29
|-
||[[Tentakel]] ||6||40||2||57||0.05||1.43||29
|-
||[[Waldspinne]] ||3||25||1||29||0.04||1.16||29
|-
||[[Windgeist (Quest)]] ||5||40||1||29||0.03||0.72||29
|-
||[[Windgeist]] ||5||40||1||29||0.03||0.72||29
|-
||[[Frostaugen-Bestie]] ||7||70||1||30||0.01||0.43||30
|-
||[[Kleiner Nebelkreischer]] ||6||60||1||30||0.02||0.50||30
|-
||[[Riesenhornisse]] ||9||100||1||30||0.01||0.30||30
|-
||[[Gelbbart-Yeti]] ||23||2200||3||92||0.00||0.04||31
|-
||[[Lava-Käfer]] ||4||20||1||31||0.05||1.55||31
|-
||[[Ameisenhügel]] ||2||13||1||32||0.08||2.46||32
|-
||[[Erdschlurch]] ||2||13||1||32||0.08||2.46||32
|-
||[[Hyäne]] ||2||13||1||32||0.08||2.46||32
|-
||[[Kanal-Krake]] ||3||10||1||32||0.10||3.20||32
|-
||[[Serbanthi]] ||9||90||1||32||0.01||0.36||32
|-
||[[Steinspinne]] ||3||10||1||32||0.10||3.20||32
|-
||[[Blattalisk]] ||5||50||1||33||0.02||0.66||33
|-
||[[Strandlokil]] ||8||90||1||33||0.01||0.37||33
|-
||[[Eisvogel]] ||8||60||1||34||0.02||0.57||34
|-
||[[Riesenlibelle]] ||2||10||1||34||0.10||3.40||34
|-
||[[Stachelschreck]] ||7||80||1||34||0.01||0.42||34
|-
||[[Wasserbär]] ||4||35||1||34||0.03||0.97||34
|-
||[[Röhrenkrebs]] ||6||90||1||35||0.01||0.39||35
|-
||[[Schachtelmesserfarn]] ||37||700||1||35||0.00||0.05||35
|-
||[[Wasserschlange]] ||1||8||1||36||0.12||4.50||36
|-
||[[Insel-Schnapper]] ||2||40||1||38||0.03||0.95||38
|-
||[[Kanalqualle]] ||50||10000||1||38||0.00||0.00||38
|-
||[[Lebende Bergspitze]] ||13||2500||3||115||0.00||0.05||38
|-
||[[Tiefsee-Aal]] ||6||90||1||38||0.01||0.42||38
|-
||[[Trockenwurm]] ||3||10||1||38||0.10||3.80||38
|-
||[[Großer Wurzelwurm]] ||10||150||1||39||0.01||0.26||39
|-
||[[Deckenkleiber]] ||3||10||1||40||0.10||4.00||40
|-
||[[Grabgeist der vermissten Toten]] ||9||140||2||80||0.01||0.57||40
|-
||[[Mormdat]] ||3||10||1||40||0.10||4.00||40
|-
||[[Wüstenschreck]] ||3||10||1||40||0.10||4.00||40
|-
||[[Frostdämon]] ||65||12000||2||84||0.00||0.01||42
|-
||[[Glaswasserfisch]] ||7||150||1||42||0.01||0.28||42
|-
||[[Großer Laubbär]] ||24||2600||2||92||0.00||0.04||46
|-
||[[Roter Sandhund]] ||10||160||1||46||0.01||0.29||46
|-
||[[Blauer Landfisch]] ||30||29000||2||100||0.00||0.00||50
|-
||[[Dunkelschlamm-Wurm]] ||23||3000||2||100||0.00||0.03||50
|-
||[[Dunkelwald-Skelett]] ||90||400000||2||100||0.00||0.00||50
|-
||[[Feuerwachtel]] ||17||4000||2||100||0.00||0.03||50
|-
||[[Großer Prärieskorpion]] ||19||1000||2||100||0.00||0.10||50
|-
||[[Grünbaum-Affe]] ||70||4000||2||100||0.00||0.03||50
|-
||[[Klauenbartrein]] ||22||2000||3||150||0.00||0.07||50
|-
||[[Kollektiver Salzhügel]] ||25||5000||2||100||0.00||0.02||50
|-
||[[Loroktom das große Steingolem]] ||22||3000||2||100||0.00||0.03||50
|-
||[[Nebelwolf]] ||120||5000||2||100||0.00||0.02||50
|-
||[[Schattenkrokodil]] ||21||3000||2||100||0.00||0.03||50
|-
||[[Silberfluss-Bär]] ||8||300||2||100||0.01||0.33||50
|-
||[[Siramücken-Schwarm]] ||50||12000||2||100||0.00||0.01||50
|-
||[[Sohn des Wiesengeistes]] ||16||800||2||100||0.00||0.12||50
|-
||[[Spinne der Staubnetze]] ||80||5000||2||100||0.00||0.02||50
|-
||[[Staubschleifer-Königin]] ||29||12000||2||100||0.00||0.01||50
|-
||[[Wandelnder Laubbaum]] ||20||6000||2||100||0.00||0.02||50
|-
||[[Wüstenkrake]] ||27||7000||2||100||0.00||0.01||50
|-
||[[Steingolem]] ||12||320||2||103||0.01||0.32||52
|-
||[[Kleines Steingolem]] ||6||160||1||57||0.01||0.36||57
|-
||[[Nebelwesen]] ||6||100||1||57||0.01||0.57||57
|-
||[[Nebelschleimer]] ||20||500||1||58||0.00||0.12||58
|-
||[[Todesmoor-Krokodil]] ||8||90||1||58||0.01||0.64||58
|-
||[[Waldmonster]] ||12||500||2||120||0.00||0.24||60
|-
||[[Nachtgonk im dunklen Haus]] ||7||40||1||69||0.03||1.73||69
|-
||[[Frost-Wiesel]] ||9||150||1||70||0.01||0.47||70
|-
||[[Sula-Echse]] ||30||30000||2||150||0.00||0.01||75
|-
||[[Geist von Pur Pur]] ||10||130||1||80||0.01||0.62||80
|-
||[[Riesige Landmuschel]] ||43||9000||1||80||0.00||0.01||80
|-
||[[Lebender Ast]] ||3||30||1||90||0.03||3.00||90
|-
||[[Lichtpflanze]] ||9||90||1||90||0.01||1.00||90
|-
||[[Giftgrabl]] ||10||100||1||92||0.01||0.92||92
|-
||[[Wächter der Zelle]] ||6||120||1||103||0.01||0.86||103
|}
 
[[Kategorie:NPC-Listen]]

Aktuelle Version vom 29. April 2007, 19:44 Uhr

Weiterleitung nach: