NPCs (Liste sortiert nach Angriffsstärke): Unterschied zwischen den Versionen

aus Chaos FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
(neu generiert)
Zeile 5: Zeile 5:
{| {{Prettytable}}
{| {{Prettytable}}
|-
|-
![[NPCs (Liste)|Name]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Angriffsstärke)|Angr.]]!![[NPCs (Liste sortiert nach LP)|LP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach XP)|XP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Golddrop)|Gold]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Verhältnis XP pro LP)|XP/LP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Verhältnis Gold pro LP)|Gold/LP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Verhältnis Gold pro XP|Gold/XP]]
![[NPCs (Liste)|Name]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Angriffsstärke)|Angr.]]!![[NPCs (Liste sortiert nach LP)|LP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach XP)|XP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Golddrop)|Gold]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Verhältnis XP pro LP)|XP/LP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Verhältnis Gold pro LP)|Gold/LP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Verhältnis Gold pro XP)|Gold/XP]]
|-
|-
||[[Alte Pilzwachtel]] ||1||3||1||6||0.33||2.00||6
||[[Alte Pilzwachtel]] ||1||3||1||6||0.33||2.00||6
Zeile 11: Zeile 11:
||[[Alter Mann]] ||1||3||1||6||0.33||2.00||6
||[[Alter Mann]] ||1||3||1||6||0.33||2.00||6
|-
|-
||[[Blaukamm-Vogel]] ||1||10||1||1/34||0.10||0.10||1
||[[Blaukamm-Vogel]] ||1||10||1||1||0.10||0.10||1
|-
|-
||[[Dilinug]] ||1||2||1||2||0.50||1.00||2
||[[Dilinug]] ||1||2||1||2||0.50||1.00||2
Zeile 25: Zeile 25:
||[[Graubartechse]] ||1||6||1||23||0.17||3.83||23
||[[Graubartechse]] ||1||6||1||23||0.17||3.83||23
|-
|-
||[[Hase]] ||1||7||1||2||0.14||0.29||2
||[[Hase]] ||1||2||1||2||0.50||1.00||2
|-
|-
||[[Jerodar-Lehrling]] ||1||15||0||1||0.00||0.07||--
||[[Jerodar-Lehrling]] ||1||15||0||1||0.00||0.07||--
Zeile 33: Zeile 33:
||[[Kleines Haus-Schaf]] ||1||5||1||12||0.20||2.40||12
||[[Kleines Haus-Schaf]] ||1||5||1||12||0.20||2.40||12
|-
|-
||[[Kleines Reen]] ||1||10||1||5||0.10||0.50||5
||[[Kleines Reen]] ||1||10||1||6||0.10||0.60||6
|-
|-
||[[Kleines Schaf]] ||1||5||1||12||0.20||2.40||12
||[[Kleines Schaf]] ||1||5||1||12||0.20||2.40||12
Zeile 50: Zeile 50:
|-
|-
||[[Pilzwachtel]] ||1||3||1||6||0.33||2.00||6
||[[Pilzwachtel]] ||1||3||1||6||0.33||2.00||6
|-
||[[Rote Riesenlibelle]] ||1||15||1||20||0.07||1.33||20
|-
|-
||[[Schattenwiesel]] ||1||2||1||2||0.50||1.00||2
||[[Schattenwiesel]] ||1||2||1||2||0.50||1.00||2
Zeile 59: Zeile 61:
||[[Stabfisch]] ||1||7||1||6||0.14||0.86||6
||[[Stabfisch]] ||1||7||1||6||0.14||0.86||6
|-
|-
||[[Staub-Maus]] ||1||7||1||20||0.14||2.86||20
||[[Staub-Maus]] ||1||7||1||23||0.14||3.29||23
|-
|-
||[[Waldratte]] ||1||7||1||19||0.14||2.71||19
||[[Waldratte]] ||1||7||1||22||0.14||3.14||22
|-
|-
||[[Wasserschlange]] ||1||8||1||36||0.12||4.50||36
||[[Wasserschlange]] ||1||8||1||36||0.12||4.50||36
Zeile 69: Zeile 71:
||[[Aasgeier]] ||2||10||1||23||0.10||2.30||23
||[[Aasgeier]] ||2||10||1||23||0.10||2.30||23
|-
|-
||[[Ameisenhügel]] ||2||13||1||28||0.08||2.15||28
||[[Ameisenhügel]] ||2||13||1||32||0.08||2.46||32
|-
|-
||[[Aschenvogel]] ||2||20||1||28||0.05||1.40||28
||[[Aschenvogel]] ||2||20||1||28||0.05||1.40||28
Zeile 79: Zeile 81:
||[[Blumenbeisser]] ||2||7||1||15||0.14||2.14||15
||[[Blumenbeisser]] ||2||7||1||15||0.14||2.14||15
|-
|-
||[[Chiup Vogel]] ||2||15||1||15||0.07||1.00||15
||[[Chiup Vogel]] ||2||15||1||17||0.07||1.13||17
|-
|-
||[[Dunkle Sandratte]] ||2||7||1||23||0.14||3.29||23
||[[Dunkle Sandratte]] ||2||7||1||23||0.14||3.29||23
|-
|-
||[[Erdschlurch]] ||2||13||1||28||0.08||2.15||28
||[[Erdschlurch]] ||2||13||1||32||0.08||2.46||32
|-
|-
||[[Feuerwolf]] ||2||9||1||23||0.11||2.56||23
||[[Feuerwolf]] ||2||9||1||23||0.11||2.56||23
Zeile 93: Zeile 95:
||[[Goldkrebs]] ||2||12||1||1||0.08||0.08||1
||[[Goldkrebs]] ||2||12||1||1||0.08||0.08||1
|-
|-
||[[Grabfliege]] ||2||7||1||20||0.14||2.86||20
||[[Grabfliege]] ||2||7||1||23||0.14||3.29||23
|-
|-
||[[Graswiesenschlange]] ||2||17||1||24||0.06||1.41||24
||[[Graswiesenschlange]] ||2||17||1||24||0.06||1.41||24
Zeile 107: Zeile 109:
||[[Kleine Spinne]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
||[[Kleine Spinne]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
|-
|-
||[[Lablabkaktus]] ||2||25||1||20||0.04||0.80||20
||[[Lablabkaktus]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
|-
|-
||[[Langfaden-Spinne]] ||2||25||1||15||0.04||0.60||15
||[[Langfaden-Spinne]] ||2||25||1||14||0.04||0.56||14
|-
|-
||[[Larvennest]] ||2||8||1||12||0.12||1.50||12
||[[Larvennest]] ||2||8||1||12||0.12||1.50||12
Zeile 127: Zeile 129:
||[[Sandechse]] ||2||7||1||29||0.14||4.14||29
||[[Sandechse]] ||2||7||1||29||0.14||4.14||29
|-
|-
||[[Savannen-Vogel]] ||2||12||1||18||0.08||1.50||18
||[[Savannen-Vogel]] ||2||12||1||15||0.08||1.25||15
|-
|-
||[[Schattenwesen]] ||2||10||1||23||0.10||2.30||23
||[[Schattenwesen]] ||2||10||1||23||0.10||2.30||23
Zeile 141: Zeile 143:
||[[Sprungechse]] ||2||7||1||29||0.14||4.14||29
||[[Sprungechse]] ||2||7||1||29||0.14||4.14||29
|-
|-
||[[Stachelkäfer]] ||2||25||1||20||0.04||0.80||20
||[[Stachelkäfer]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
|-
|-
||[[Staubassel]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
||[[Staubassel]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
Zeile 147: Zeile 149:
||[[Stechmücken]] ||2||15||1||13||0.07||0.87||13
||[[Stechmücken]] ||2||15||1||13||0.07||0.87||13
|-
|-
||[[Stegovar]] ||2||18||1||2||0.06||0.11||2
||[[Stegovar]] ||2||17||1||2||0.06||0.12||2
|-
|-
||[[Steinkäfer]] ||2||20||1||21||0.05||1.05||21
||[[Steinkäfer]] ||2||20||1||21||0.05||1.05||21
Zeile 159: Zeile 161:
||[[Waldvogel]] ||2||10||1||9||0.10||0.90||9
||[[Waldvogel]] ||2||10||1||9||0.10||0.90||9
|-
|-
||[[Wawruz]] ||2||10||1||12||0.10||1.20||12
||[[Wawruz]] ||2||10||1||14||0.10||1.40||14
|-
|-
||[[Wiesenschrecke]] ||2||12||1||23||0.08||1.92||23
||[[Wiesenschrecke]] ||2||12||1||26||0.08||2.17||26
|-
|-
||[[Wurzelwurm]] ||2||25||1||16||0.04||0.64||16
||[[Wurzelwurm]] ||2||25||1||16||0.04||0.64||16
Zeile 167: Zeile 169:
||[[Wühlratte]] ||2||20||1||15||0.05||0.75||15
||[[Wühlratte]] ||2||20||1||15||0.05||0.75||15
|-
|-
||[[Wüstenplankton]] ||2||7||1||20||0.14||2.86||20
||[[Wüstenplankton]] ||2||7||1||23||0.14||3.29||23
|-
|-
||[[Wüstenspinne]] ||2||7||1||23||0.14||3.29||23
||[[Wüstenspinne]] ||2||7||1||23||0.14||3.29||23
Zeile 173: Zeile 175:
||[[Zukuvogel]] ||2||15||1||9||0.07||0.60||9
||[[Zukuvogel]] ||2||15||1||9||0.07||0.60||9
|-
|-
||[[Borstenfisch]] ||3||20||1||15||0.05||0.75||15
||[[Borstenfisch]] ||3||20||1||17||0.05||0.85||17
|-
|-
||[[Deckenkleiber]] ||3||10||1||40||0.10||4.00||40
||[[Deckenkleiber]] ||3||10||1||40||0.10||4.00||40
|-
|-
||[[Einäugiger Stier]] ||3||12||1||24||0.08||2.00||24
||[[Einäugiger Stier]] ||3||12||1||28||0.08||2.33||28
|-
|-
||[[Fleischfressende Sao-Pflanze]] ||3||20||1||23||0.05||1.15||23
||[[Fleischfressende Sao-Pflanze]] ||3||20||1||23||0.05||1.15||23
Zeile 201: Zeile 203:
||[[Kleiner Laubbär]] ||3||20||1||14||0.05||0.70||14
||[[Kleiner Laubbär]] ||3||20||1||14||0.05||0.70||14
|-
|-
||[[Kristallfisch]] ||3||6||1||20||0.17||3.33||20
||[[Kristallfisch]] ||3||6||1||23||0.17||3.83||23
|-
|-
||[[Krustenkäfer]] ||3||12||1||28||0.08||2.33||28
||[[Krustenkäfer]] ||3||12||1||28||0.08||2.33||28
Zeile 217: Zeile 219:
||[[Nebelkrähe]] ||3||20||1||18||0.05||0.90||18
||[[Nebelkrähe]] ||3||20||1||18||0.05||0.90||18
|-
|-
||[[Rote Steinspinne]] ||3||10||1||25||0.10||2.50||25
||[[Rote Steinspinne]] ||3||10||1||29||0.10||2.90||29
|-
|-
||[[Salzwasservogel]] ||3||20||1||28||0.05||1.40||28
||[[Salzwasservogel]] ||3||20||1||28||0.05||1.40||28
Zeile 229: Zeile 231:
||[[Steinpicker-Vogel]] ||3||20||1||12||0.05||0.60||12
||[[Steinpicker-Vogel]] ||3||20||1||12||0.05||0.60||12
|-
|-
||[[Steinspinne]] ||3||10||1||29||0.10||2.90||29
||[[Steinspinne]] ||3||10||1||32||0.10||3.20||32
|-
|-
||[[Sumpfspinne]] ||3||20||1||20||0.05||1.00||20
||[[Sumpfspinne]] ||3||20||1||20||0.05||1.00||20
Zeile 253: Zeile 255:
||[[Erdfisch]] ||4||25||1||20||0.04||0.80||20
||[[Erdfisch]] ||4||25||1||20||0.04||0.80||20
|-
|-
||[[Felsenwurm]] ||4||20||1||25||0.05||1.25||25
||[[Felsenwurm]] ||4||20||1||29||0.05||1.45||29
|-
|-
||[[Giftbeisser]] ||4||45||1||28||0.02||0.62||28
||[[Giftbeisser]] ||4||45||1||28||0.02||0.62||28
Zeile 259: Zeile 261:
||[[Kriechlapf]] ||4||12||1||9||0.08||0.75||9
||[[Kriechlapf]] ||4||12||1||9||0.08||0.75||9
|-
|-
||[[Langzahnaffe]] ||4||12||1||20||0.08||1.67||20
||[[Langzahnaffe]] ||4||12||1||23||0.08||1.92||23
|-
|-
||[[Lava-Käfer]] ||4||20||1||27||0.05||1.35||27
||[[Lava-Käfer]] ||4||20||1||31||0.05||1.55||31
|-
|-
||[[Sandgeist]] ||4||20||1||15||0.05||0.75||15
||[[Sandgeist]] ||4||20||1||17||0.05||0.85||17
|-
|-
||[[Schwarze Keitel-Spinne]] ||4||18||1||23||0.06||1.28||23
||[[Schwarze Keitel-Spinne]] ||4||18||1||23||0.06||1.28||23
Zeile 269: Zeile 271:
||[[Steppenwolf]] ||4||10||1||23||0.10||2.30||23
||[[Steppenwolf]] ||4||10||1||23||0.10||2.30||23
|-
|-
||[[Wasserbär]] ||4||35||1||30||0.03||0.86||30
||[[Wasserbär]] ||4||35||1||34||0.03||0.97||34
|-
|-
||[[Wolf der Finsternis]] ||4||30||1||10||0.03||0.33||10
||[[Wolf der Finsternis]] ||4||30||1||12||0.03||0.40||12
|-
|-
||[[Berghund]] ||5||45||1||29||0.02||0.64||29
||[[Berghund]] ||5||45||1||29||0.02||0.64||29
Zeile 285: Zeile 287:
||[[Grunulum]] ||5||40||2||57||0.05||1.43||29
||[[Grunulum]] ||5||40||2||57||0.05||1.43||29
|-
|-
||[[Höhlenmensch]] ||5||35||2||20||0.06||0.57||10
||[[Höhlenmensch]] ||5||35||2||23||0.06||0.66||12
|-
|-
||[[Knochensammler]] ||5||55||2||57||0.04||1.04||29
||[[Knochensammler]] ||5||55||2||57||0.04||1.04||29
Zeile 291: Zeile 293:
||[[Manticore]] ||5||30||2||46||0.07||1.53||23
||[[Manticore]] ||5||30||2||46||0.07||1.53||23
|-
|-
||[[Nomade]] ||5||50||1||10||0.02||0.20||10
||[[Nomade]] ||5||50||1||12||0.02||0.24||12
|-
|-
||[[Schwarzwespen]] ||5||40||2||34||0.05||0.85||17
||[[Schwarzwespen]] ||5||40||2||34||0.05||0.85||17
Zeile 347: Zeile 349:
||[[Eisbohrmaschine]] ||7||90||1||21||0.01||0.23||21
||[[Eisbohrmaschine]] ||7||90||1||21||0.01||0.23||21
|-
|-
||[[Erdvogel]] ||7||50||1||20||0.02||0.40||20
||[[Erdvogel]] ||7||50||1||23||0.02||0.46||23
|-
|-
||[[Frostaugen-Bestie]] ||7||70||1||30||0.01||0.43||30
||[[Frostaugen-Bestie]] ||7||70||1||30||0.01||0.43||30
Zeile 353: Zeile 355:
||[[Glaswasserfisch]] ||7||150||1||42||0.01||0.28||42
||[[Glaswasserfisch]] ||7||150||1||42||0.01||0.28||42
|-
|-
||[[Hulnodar-Heiler]] ||7||80||1||9||0.01||0.11||9
||[[Hulnodar-Heiler]] ||7||80||1||8||0.01||0.10||8
|-
|-
||[[Kristall-Orwane]] ||7||80||1||2||0.01||0.03||2
||[[Kristall-Orwane]] ||7||80||1||2||0.01||0.03||2
Zeile 359: Zeile 361:
||[[Moorgeist]] ||7||70||2||34||0.03||0.49||17
||[[Moorgeist]] ||7||70||2||34||0.03||0.49||17
|-
|-
||[[Nachtgonk im dunklen Haus]] ||7||40||2||69||0.05||1.73||35
||[[Nachtgonk im dunklen Haus]] ||7||40||1||69||0.03||1.73||69
|-
|-
||[[Nachtgonk]] ||7||80||2||34||0.03||0.42||17
||[[Nachtgonk]] ||7||80||2||34||0.03||0.42||17
Zeile 371: Zeile 373:
||[[Doppelköpfiger Riesenskorpion]] ||8||100||2||14||0.02||0.14||7
||[[Doppelköpfiger Riesenskorpion]] ||8||100||2||14||0.02||0.14||7
|-
|-
||[[Eisvogel]] ||8||60||1||30||0.02||0.50||30
||[[Eisvogel]] ||8||60||1||34||0.02||0.57||34
|-
|-
||[[Großer Lava-Käfer]] ||8||120||2||46||0.02||0.38||23
||[[Großer Lava-Käfer]] ||8||120||2||46||0.02||0.38||23
Zeile 396: Zeile 398:
|-
|-
||[[Lichtpflanze]] ||9||90||1||90||0.01||1.00||90
||[[Lichtpflanze]] ||9||90||1||90||0.01||1.00||90
|-
||[[Riesenhornisse]] ||9||100||1||30||0.01||0.30||30
|-
|-
||[[Seeschlamm]] ||9||100||1||2||0.01||0.02||2
||[[Seeschlamm]] ||9||100||1||2||0.01||0.02||2
Zeile 421: Zeile 425:
||[[Dunkelsandkrebs]] ||12||250||1||25||0.00||0.10||25
||[[Dunkelsandkrebs]] ||12||250||1||25||0.00||0.10||25
|-
|-
||[[Dunkler Schamane]] ||12||180||2||45||0.01||0.25||23
||[[Dunkler Schamane]] ||12||180||2||46||0.01||0.26||23
|-
|-
||[[Giftgeist von Narubia]] ||12||17000||20||2||0.00||0.00||0
||[[Giftgeist von Narubia]] ||12||17000||20||2||0.00||0.00||0
Zeile 429: Zeile 433:
||[[Hulnodar-Wächter]] ||12||250||1||26||0.00||0.10||26
||[[Hulnodar-Wächter]] ||12||250||1||26||0.00||0.10||26
|-
|-
||[[Höhlenbär]] ||12||170||2||50||0.01||0.29||25
||[[Höhlenbär]] ||12||170||2||57||0.01||0.34||29
|-
|-
||[[Steingolem]] ||12||320||2||103||0.01||0.32||52
||[[Steingolem]] ||12||320||2||103||0.01||0.32||52
Zeile 505: Zeile 509:
||[[Fleckfarbenfisch]] ||25||800||1||8||0.00||0.01||8
||[[Fleckfarbenfisch]] ||25||800||1||8||0.00||0.01||8
|-
|-
||[[Großer Nebelkreischer]] ||25||400000||5||44||0.00||0.00||9
||[[Großer Nebelkreischer]] ||25||400000||5||40||0.00||0.00||8
|-
|-
||[[Kollektiver Salzhügel]] ||25||5000||2||100||0.00||0.02||50
||[[Kollektiver Salzhügel]] ||25||5000||2||100||0.00||0.02||50
|-
|-
||[[Tempelhüter]] ||25||4000||0||2||0.00||0.00||--
||[[Tempelhüter]] ||25||4000||5||2||0.00||0.00||0
|-
|-
||[[Wüstenkrake]] ||25||7000||2||100||0.00||0.01||50
||[[Wüstenkrake]] ||27||7000||2||100||0.00||0.01||50
|-
|-
||[[Staubschleifer-Königin]] ||29||12000||2||100||0.00||0.01||50
||[[Staubschleifer-Königin]] ||29||12000||2||100||0.00||0.01||50
Zeile 517: Zeile 521:
||[[Blauer Landfisch]] ||30||29000||2||100||0.00||0.00||50
||[[Blauer Landfisch]] ||30||29000||2||100||0.00||0.00||50
|-
|-
||[[Sula-Echse]] ||30||15000||0||150||0.00||0.01||--
||[[Sula-Echse]] ||30||30000||2||150||0.00||0.01||75
|-
|-
||[[Vulkandämon]] ||30||5000||3||31||0.00||0.01||10
||[[Vulkandämon]] ||30||5000||2||31||0.00||0.01||16
|-
|-
||[[Schlammkaktus]] ||33||800||2||18||0.00||0.02||9
||[[Schlammkaktus]] ||33||800||2||18||0.00||0.02||9
Zeile 537: Zeile 541:
||[[Schachtelmesserfarn]] ||37||700||1||35||0.00||0.05||35
||[[Schachtelmesserfarn]] ||37||700||1||35||0.00||0.05||35
|-
|-
||[[Larpan]] ||38||1||0||3||0.00||3.00||--
||[[Larpan]] ||38||20000||5||2||0.00||0.00||0
|-
|-
||[[Riesige Landmuschel]] ||43||9000||1||80||0.00||0.01||80
||[[Riesige Landmuschel]] ||43||9000||1||80||0.00||0.01||80
Zeile 559: Zeile 563:
||[[Nebelwolf]] ||120||5000||2||100||0.00||0.02||50
||[[Nebelwolf]] ||120||5000||2||100||0.00||0.02||50
|}
|}
[[Kategorie:NPC-Listen]]

Version vom 4. August 2006, 00:42 Uhr

Diese Tabelle wird von Zeit zu Zeit automatisch aus den Daten auf den einzelnen NPC-Artikel erstellt. Die Daten hier sollten nicht direkt geändert werden, weil solche Änderungen bei einer Neuerstellung verloren gehen. Stattdessen bitte die Daten auf den Seiten des jeweiligen NPC korrigieren!

Die Überschriften können zum Sortieren angeklickt werden.

Name Angr. LP XP Gold XP/LP Gold/LP Gold/XP
Alte Pilzwachtel 1 3 1 6 0.33 2.00 6
Alter Mann 1 3 1 6 0.33 2.00 6
Blaukamm-Vogel 1 10 1 1 0.10 0.10 1
Dilinug 1 2 1 2 0.50 1.00 2
Erdkäfer 1 2 0 2 0.00 1.00 --
Feldhase 1 2 1 2 0.50 1.00 2
Gelbkatze 1 3 1 12 0.33 4.00 12
Glühwürmchen 1 2 1 12 0.50 6.00 12
Graubartechse 1 6 1 23 0.17 3.83 23
Hase 1 2 1 2 0.50 1.00 2
Jerodar-Lehrling 1 15 0 1 0.00 0.07 --
Klauenratte 1 7 1 22 0.14 3.14 22
Kleines Haus-Schaf 1 5 1 12 0.20 2.40 12
Kleines Reen 1 10 1 6 0.10 0.60 6
Kleines Schaf 1 5 1 12 0.20 2.40 12
Kleines Schlangentier 1 8 1 1 0.12 0.12 1
Koloa-Käfer 1 2 1 2 0.50 1.00 2
Larafstrauch 1 10 1 0 0.10 0.00 0
Milchkuh 1 3 1 6 0.33 2.00 6
Naurofbusch 1 3 1 12 0.33 4.00 12
Nebelkröte 1 2 1 2 0.50 1.00 2
Pilzwachtel 1 3 1 6 0.33 2.00 6
Rote Riesenlibelle 1 15 1 20 0.07 1.33 20
Schattenwiesel 1 2 1 2 0.50 1.00 2
Schneehuhn 1 2 1 2 0.50 1.00 2
Silbergras-Spinne 1 10 1 21 0.10 2.10 21
Stabfisch 1 7 1 6 0.14 0.86 6
Staub-Maus 1 7 1 23 0.14 3.29 23
Waldratte 1 7 1 22 0.14 3.14 22
Wasserschlange 1 8 1 36 0.12 4.50 36
Wüstenmaus 1 2 1 2 0.50 1.00 2
Aasgeier 2 10 1 23 0.10 2.30 23
Ameisenhügel 2 13 1 32 0.08 2.46 32
Aschenvogel 2 20 1 28 0.05 1.40 28
Baru-Giftegel 2 7 1 15 0.14 2.14 15
Blattspinne 2 25 1 23 0.04 0.92 23
Blumenbeisser 2 7 1 15 0.14 2.14 15
Chiup Vogel 2 15 1 17 0.07 1.13 17
Dunkle Sandratte 2 7 1 23 0.14 3.29 23
Erdschlurch 2 13 1 32 0.08 2.46 32
Feuerwolf 2 9 1 23 0.11 2.56 23
Flecken-Wolf 2 18 1 26 0.06 1.44 26
Goldflossenfisch 2 17 1 23 0.06 1.35 23
Goldkrebs 2 12 1 1 0.08 0.08 1
Grabfliege 2 7 1 23 0.14 3.29 23
Graswiesenschlange 2 17 1 24 0.06 1.41 24
Großer Erdkäfer 2 20 0 12 0.00 0.60 --
Hyäne 2 13 1 32 0.08 2.46 32
Insel-Schnapper 2 40 1 38 0.03 0.95 38
Kaklatron 2 7 1 23 0.14 3.29 23
Kleine Spinne 2 25 1 23 0.04 0.92 23
Lablabkaktus 2 25 1 23 0.04 0.92 23
Langfaden-Spinne 2 25 1 14 0.04 0.56 14
Larvennest 2 8 1 12 0.12 1.50 12
Lava Echse 2 20 1 28 0.05 1.40 28
Lava-Wurm 2 20 1 28 0.05 1.40 28
Lebender Salzhügel 2 15 1 12 0.07 0.80 12
Lola - Die Hauskawutze 2 10 0 0 0.00 0.00 --
Moosgeflecht 2 25 1 23 0.04 0.92 23
Riesenlibelle 2 10 1 34 0.10 3.40 34
Sandechse 2 7 1 29 0.14 4.14 29
Savannen-Vogel 2 12 1 15 0.08 1.25 15
Schattenwesen 2 10 1 23 0.10 2.30 23
Schneekäfer 2 8 1 12 0.12 1.50 12
Schneewurm 2 35 1 12 0.03 0.34 12
Silberfuchs 2 8 1 12 0.12 1.50 12
Silberwurmhaufen 2 25 1 23 0.04 0.92 23
Sprungechse 2 7 1 29 0.14 4.14 29
Stachelkäfer 2 25 1 23 0.04 0.92 23
Staubassel 2 25 1 23 0.04 0.92 23
Stechmücken 2 15 1 13 0.07 0.87 13
Stegovar 2 17 1 2 0.06 0.12 2
Steinkäfer 2 20 1 21 0.05 1.05 21
Strauchkäfer 2 8 1 12 0.12 1.50 12
Sumpflandkröte 2 15 1 12 0.07 0.80 12
Waldschlurch 2 15 1 23 0.07 1.53 23
Waldvogel 2 10 1 9 0.10 0.90 9
Wawruz 2 10 1 14 0.10 1.40 14
Wiesenschrecke 2 12 1 26 0.08 2.17 26
Wurzelwurm 2 25 1 16 0.04 0.64 16
Wühlratte 2 20 1 15 0.05 0.75 15
Wüstenplankton 2 7 1 23 0.14 3.29 23
Wüstenspinne 2 7 1 23 0.14 3.29 23
Zukuvogel 2 15 1 9 0.07 0.60 9
Borstenfisch 3 20 1 17 0.05 0.85 17
Deckenkleiber 3 10 1 40 0.10 4.00 40
Einäugiger Stier 3 12 1 28 0.08 2.33 28
Fleischfressende Sao-Pflanze 3 20 1 23 0.05 1.15 23
Geisterschabe 3 17 0 4 0.00 0.24 --
Gepforn 3 20 1 28 0.05 1.40 28
Giftsporenpilz 3 24 1 21 0.04 0.88 21
Goldhornziege 3 1 3 80 3.00 80.00 27
Grabwurm 3 18 1 24 0.06 1.33 24
Großer Bohnenschnapper 3 18 1 18 0.06 1.00 18
Jerodar-Dieb 3 15 2 1 0.13 0.07 1
Kanal-Krake 3 10 1 32 0.10 3.20 32
Klapperschlange 3 8 1 0 0.12 0.00 0
Kleiner Laubbär 3 20 1 14 0.05 0.70 14
Kristallfisch 3 6 1 23 0.17 3.83 23
Krustenkäfer 3 12 1 28 0.08 2.33 28
Lebender Ast 3 30 1 90 0.03 3.00 90
Lianenechse 3 10 1 22 0.10 2.20 22
Lichtwurm 3 30 1 3 0.03 0.10 3
Magier des Schutzes 3 13 1 23 0.08 1.77 23
Mormdat 3 10 1 40 0.10 4.00 40
Nebelkrähe 3 20 1 18 0.05 0.90 18
Rote Steinspinne 3 10 1 29 0.10 2.90 29
Salzwasservogel 3 20 1 28 0.05 1.40 28
Solarda-Fisch 3 20 1 21 0.05 1.05 21
Stabkrebs 3 18 1 6 0.06 0.33 6
Stachelfisch 3 20 1 1 0.05 0.05 1
Steinpicker-Vogel 3 20 1 12 0.05 0.60 12
Steinspinne 3 10 1 32 0.10 3.20 32
Sumpfspinne 3 20 1 20 0.05 1.00 20
Tempelhüpfer 3 20 1 14 0.05 0.70 14
Trockenwurm 3 10 1 38 0.10 3.80 38
Tropfsteinwurm 3 20 1 28 0.05 1.40 28
Waldschlurch Skelett 3 21 1 20 0.05 0.95 20
Waldspinne 3 25 1 29 0.04 1.16 29
Wüstenschreck 3 10 1 40 0.10 4.00 40
Blutwurm 4 18 1 23 0.06 1.28 23
Dicke, fette Strandkrabbe 4 20 1 20 0.05 1.00 20
Dunkelstern-Arbeiter 4 30 0 21 0.00 0.70 --
Erdfisch 4 25 1 20 0.04 0.80 20
Felsenwurm 4 20 1 29 0.05 1.45 29
Giftbeisser 4 45 1 28 0.02 0.62 28
Kriechlapf 4 12 1 9 0.08 0.75 9
Langzahnaffe 4 12 1 23 0.08 1.92 23
Lava-Käfer 4 20 1 31 0.05 1.55 31
Sandgeist 4 20 1 17 0.05 0.85 17
Schwarze Keitel-Spinne 4 18 1 23 0.06 1.28 23
Steppenwolf 4 10 1 23 0.10 2.30 23
Wasserbär 4 35 1 34 0.03 0.97 34
Wolf der Finsternis 4 30 1 12 0.03 0.40 12
Berghund 5 45 1 29 0.02 0.64 29
Blattalisk 5 50 1 33 0.02 0.66 33
Busch-Frul 5 55 2 55 0.04 1.00 28
Geist der Finsternis 5 15 2 34 0.13 2.27 17
Geist der Welt 5 40 1 29 0.03 0.72 29
Grunulum 5 40 2 57 0.05 1.43 29
Höhlenmensch 5 35 2 23 0.06 0.66 12
Knochensammler 5 55 2 57 0.04 1.04 29
Manticore 5 30 2 46 0.07 1.53 23
Nomade 5 50 1 12 0.02 0.24 12
Schwarzwespen 5 40 2 34 0.05 0.85 17
Staubschleifer 5 35 1 8 0.03 0.23 8
Teidam 5 50 2 12 0.04 0.24 6
Wandschleim 5 40 1 24 0.03 0.60 24
Wassertentakel 5 60 1 18 0.02 0.30 18
Windgeist (Quest) 5 40 1 29 0.03 0.72 29
Windgeist 5 40 1 29 0.03 0.72 29
Algenechse 6 60 1 18 0.02 0.30 18
Donnersandschlange 6 60 1 18 0.02 0.30 18
Eiswurm 6 40 2 17 0.05 0.42 9
Goldwurm 6 40 2 1 0.05 0.03 1
Grasblatt-Schlange 6 55 1 16 0.02 0.29 16
Kleiner Nebelkreischer 6 60 1 30 0.02 0.50 30
Kleines Steingolem 6 160 1 57 0.01 0.36 57
Nebelwesen 6 100 1 57 0.01 0.57 57
Reen 6 50 2 55 0.04 1.10 28
Rotzahnhai 6 70 1 28 0.01 0.40 28
Röhrenkrebs 6 90 1 35 0.01 0.39 35
Sandalin 6 40 2 30 0.05 0.75 15
Sandfresserwurm 6 70 1 28 0.01 0.40 28
Stein-Tentakel 6 40 2 17 0.05 0.42 9
Tentakel aus Gold 6 40 2 1 0.05 0.03 1
Tentakel 6 40 2 57 0.05 1.43 29
Tiefsee-Aal 6 90 1 38 0.01 0.42 38
Wächter der Zelle 6 120 1 103 0.01 0.86 103
Dunkelstern-Krieger 7 70 0 29 0.00 0.41 --
