NPCs (Liste sortiert nach Golddrop): Unterschied zwischen den Versionen

aus Chaos FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (+cat)
(neu generiert)
Zeile 5: Zeile 5:
{| {{Prettytable}}
{| {{Prettytable}}
|-
|-
![[NPCs (Liste)|Name]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Angriffsstärke)|Angr.]]!![[NPCs (Liste sortiert nach LP)|LP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach XP)|XP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Golddrop)|Gold]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Verhältnis XP pro LP)|XP/LP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Verhältnis Gold pro LP)|Gold/LP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Verhältnis Gold pro XP|Gold/XP]]
![[NPCs (Liste)|Name]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Angriffsstärke)|Angr.]]!![[NPCs (Liste sortiert nach LP)|LP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach XP)|XP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Golddrop)|Gold]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Verhältnis XP pro LP)|XP/LP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Verhältnis Gold pro LP)|Gold/LP]]!![[NPCs (Liste sortiert nach Verhältnis Gold pro XP)|Gold/XP]]
|-
|-
||[[Klapperschlange]] ||3||8||1||0||0.12||0.00||0
||[[Klapperschlange]] ||3||8||1||0||0.12||0.00||0
Zeile 51: Zeile 51:
||[[Großes Eistentakel]] ||20||20000||5||2||0.00||0.00||0
||[[Großes Eistentakel]] ||20||20000||5||2||0.00||0.00||0
|-
|-
||[[Hase]] ||1||7||1||2||0.14||0.29||2
||[[Hase]] ||1||2||1||2||0.50||1.00||2
|-
|-
||[[Herrscher der eisigen Dämonen]] ||64||25000||5||2||0.00||0.00||0
||[[Herrscher der eisigen Dämonen]] ||64||25000||5||2||0.00||0.00||0
Zeile 58: Zeile 58:
|-
|-
||[[Kristall-Orwane]] ||7||80||1||2||0.01||0.03||2
||[[Kristall-Orwane]] ||7||80||1||2||0.01||0.03||2
|-
||[[Larpan]] ||38||20000||5||2||0.00||0.00||0
|-
|-
||[[Lebender Tropfstein]] ||37||17000||5||2||0.00||0.00||0
||[[Lebender Tropfstein]] ||37||17000||5||2||0.00||0.00||0
Zeile 75: Zeile 77:
||[[Staubkrieger]] ||33||200000||12||2||0.00||0.00||0
||[[Staubkrieger]] ||33||200000||12||2||0.00||0.00||0
|-
|-
||[[Stegovar]] ||2||18||1||2||0.06||0.11||2
||[[Stegovar]] ||2||17||1||2||0.06||0.12||2
|-
|-
||[[Tempelhüter]] ||25||4000||0||2||0.00||0.00||--
||[[Tempelhüter]] ||25||4000||5||2||0.00||0.00||0
|-
|-
||[[Tempelwächter]] ||35||12000||5||2||0.00||0.00||0
||[[Tempelwächter]] ||35||12000||5||2||0.00||0.00||0
Zeile 88: Zeile 90:
|-
|-
||[[Goldwächter]] ||14||300||3||3||0.01||0.01||1
||[[Goldwächter]] ||14||300||3||3||0.01||0.01||1
|-
||[[Larpan]] ||38||1||0||3||0.00||3.00||--
|-
|-
||[[Lichtwurm]] ||3||30||1||3||0.03||0.10||3
||[[Lichtwurm]] ||3||30||1||3||0.03||0.10||3
|-
|-
||[[Geisterschabe]] ||3||17||0||4||0.00||0.24||--
||[[Geisterschabe]] ||3||17||0||4||0.00||0.24||--
|-
||[[Kleines Reen]] ||1||10||1||5||0.10||0.50||5
|-
|-
||[[Alte Pilzwachtel]] ||1||3||1||6||0.33||2.00||6
||[[Alte Pilzwachtel]] ||1||3||1||6||0.33||2.00||6
|-
|-
||[[Alter Mann]] ||1||3||1||6||0.33||2.00||6
||[[Alter Mann]] ||1||3||1||6||0.33||2.00||6
|-
||[[Kleines Reen]] ||1||10||1||6||0.10||0.60||6
|-
|-
||[[Milchkuh]] ||1||3||1||6||0.33||2.00||6
||[[Milchkuh]] ||1||3||1||6||0.33||2.00||6
Zeile 110: Zeile 110:
|-
|-
||[[Fleckfarbenfisch]] ||25||800||1||8||0.00||0.01||8
||[[Fleckfarbenfisch]] ||25||800||1||8||0.00||0.01||8
|-
||[[Hulnodar-Heiler]] ||7||80||1||8||0.01||0.10||8
|-
|-
||[[Staubschleifer]] ||5||35||1||8||0.03||0.23||8
||[[Staubschleifer]] ||5||35||1||8||0.03||0.23||8
|-
||[[Hulnodar-Heiler]] ||7||80||1||9||0.01||0.11||9
|-
|-
||[[Kriechlapf]] ||4||12||1||9||0.08||0.75||9
||[[Kriechlapf]] ||4||12||1||9||0.08||0.75||9
Zeile 120: Zeile 120:
|-
|-
||[[Zukuvogel]] ||2||15||1||9||0.07||0.60||9
||[[Zukuvogel]] ||2||15||1||9||0.07||0.60||9
|-
||[[Nomade]] ||5||50||1||10||0.02||0.20||10
|-
||[[Wolf der Finsternis]] ||4||30||1||10||0.03||0.33||10
|-
|-
||[[Gelbkatze]] ||1||3||1||12||0.33||4.00||12
||[[Gelbkatze]] ||1||3||1||12||0.33||4.00||12
Zeile 142: Zeile 138:
|-
|-
||[[Naurofbusch]] ||1||3||1||12||0.33||4.00||12
||[[Naurofbusch]] ||1||3||1||12||0.33||4.00||12
|-
||[[Nomade]] ||5||50||1||12||0.02||0.24||12
|-
|-
||[[Schattenwolf]] ||7||20||3||12||0.15||0.60||4
||[[Schattenwolf]] ||7||20||3||12||0.15||0.60||4
Zeile 161: Zeile 159:
||[[Teidam]] ||5||50||2||12||0.04||0.24||6
||[[Teidam]] ||5||50||2||12||0.04||0.24||6
|-
|-
||[[Wawruz]] ||2||10||1||12||0.10||1.20||12
||[[Wolf der Finsternis]] ||4||30||1||12||0.03||0.40||12
|-
|-
||[[Stechmücken]] ||2||15||1||13||0.07||0.87||13
||[[Stechmücken]] ||2||15||1||13||0.07||0.87||13
Zeile 170: Zeile 168:
|-
|-
||[[Kleiner Laubbär]] ||3||20||1||14||0.05||0.70||14
||[[Kleiner Laubbär]] ||3||20||1||14||0.05||0.70||14
|-
||[[Langfaden-Spinne]] ||2||25||1||14||0.04||0.56||14
|-
|-
||[[Tempelhüpfer]] ||3||20||1||14||0.05||0.70||14
||[[Tempelhüpfer]] ||3||20||1||14||0.05||0.70||14
|-
||[[Wawruz]] ||2||10||1||14||0.10||1.40||14
|-
|-
||[[Baru-Giftegel]] ||2||7||1||15||0.14||2.14||15
||[[Baru-Giftegel]] ||2||7||1||15||0.14||2.14||15
Zeile 177: Zeile 179:
||[[Blumenbeisser]] ||2||7||1||15||0.14||2.14||15
||[[Blumenbeisser]] ||2||7||1||15||0.14||2.14||15
|-
|-
||[[Borstenfisch]] ||3||20||1||15||0.05||0.75||15
||[[Savannen-Vogel]] ||2||12||1||15||0.08||1.25||15
|-
||[[Chiup Vogel]] ||2||15||1||15||0.07||1.00||15
|-
||[[Langfaden-Spinne]] ||2||25||1||15||0.04||0.60||15
|-
||[[Sandgeist]] ||4||20||1||15||0.05||0.75||15
|-
|-
||[[Wühlratte]] ||2||20||1||15||0.05||0.75||15
||[[Wühlratte]] ||2||20||1||15||0.05||0.75||15
Zeile 190: Zeile 186:
|-
|-
||[[Wurzelwurm]] ||2||25||1||16||0.04||0.64||16
||[[Wurzelwurm]] ||2||25||1||16||0.04||0.64||16
|-
||[[Borstenfisch]] ||3||20||1||17||0.05||0.85||17
|-
||[[Chiup Vogel]] ||2||15||1||17||0.07||1.13||17
|-
|-
||[[Eiswurm]] ||6||40||2||17||0.05||0.42||9
||[[Eiswurm]] ||6||40||2||17||0.05||0.42||9
|-
|-
||[[Riesige Gift-Dschungelschlange]] ||7||100||2||17||0.02||0.17||9
||[[Riesige Gift-Dschungelschlange]] ||7||100||2||17||0.02||0.17||9
|-
||[[Sandgeist]] ||4||20||1||17||0.05||0.85||17
|-
|-
||[[Stein-Tentakel]] ||6||40||2||17||0.05||0.42||9
||[[Stein-Tentakel]] ||6||40||2||17||0.05||0.42||9
Zeile 204: Zeile 206:
|-
|-
||[[Nebelkrähe]] ||3||20||1||18||0.05||0.90||18
||[[Nebelkrähe]] ||3||20||1||18||0.05||0.90||18
|-
||[[Savannen-Vogel]] ||2||12||1||18||0.08||1.50||18
|-
|-
||[[Schlammkaktus]] ||33||800||2||18||0.00||0.02||9
||[[Schlammkaktus]] ||33||800||2||18||0.00||0.02||9
Zeile 212: Zeile 212:
|-
|-
||[[Wassertentakel]] ||5||60||1||18||0.02||0.30||18
||[[Wassertentakel]] ||5||60||1||18||0.02||0.30||18
|-
||[[Waldratte]] ||1||7||1||19||0.14||2.71||19
|-
|-
||[[Dicke, fette Strandkrabbe]] ||4||20||1||20||0.05||1.00||20
||[[Dicke, fette Strandkrabbe]] ||4||20||1||20||0.05||1.00||20
|-
|-
||[[Erdfisch]] ||4||25||1||20||0.04||0.80||20
||[[Erdfisch]] ||4||25||1||20||0.04||0.80||20
|-
||[[Erdvogel]] ||7||50||1||20||0.02||0.40||20
|-
||[[Grabfliege]] ||2||7||1||20||0.14||2.86||20
|-
||[[Höhlenmensch]] ||5||35||2||20||0.06||0.57||10
|-
||[[Kristallfisch]] ||3||6||1||20||0.17||3.33||20
|-
|-
||[[Kurnotan - der dunkle Magier]] ||14||500||1||20||0.00||0.04||20
||[[Kurnotan - der dunkle Magier]] ||14||500||1||20||0.00||0.04||20
|-
|-
||[[Lablabkaktus]] ||2||25||1||20||0.04||0.80||20
||[[Rote Riesenlibelle]] ||1||15||1||20||0.07||1.33||20
|-
||[[Langzahnaffe]] ||4||12||1||20||0.08||1.67||20
|-
||[[Stachelkäfer]] ||2||25||1||20||0.04||0.80||20
|-
||[[Staub-Maus]] ||1||7||1||20||0.14||2.86||20
|-
|-
||[[Sumpfspinne]] ||3||20||1||20||0.05||1.00||20
||[[Sumpfspinne]] ||3||20||1||20||0.05||1.00||20
Zeile 242: Zeile 226:
|-
|-
||[[Wolkenflatterer]] ||35||6000||2||20||0.00||0.00||10
||[[Wolkenflatterer]] ||35||6000||2||20||0.00||0.00||10
|-
||[[Wüstenplankton]] ||2||7||1||20||0.14||2.86||20
|-
|-
||[[Dunkelstern-Arbeiter]] ||4||30||0||21||0.00||0.70||--
||[[Dunkelstern-Arbeiter]] ||4||30||0||21||0.00||0.70||--
Zeile 262: Zeile 244:
|-
|-
||[[Lianenechse]] ||3||10||1||22||0.10||2.20||22
||[[Lianenechse]] ||3||10||1||22||0.10||2.20||22
|-
||[[Waldratte]] ||1||7||1||22||0.14||3.14||22
|-
|-
||[[Aasgeier]] ||2||10||1||23||0.10||2.30||23
||[[Aasgeier]] ||2||10||1||23||0.10||2.30||23
Zeile 270: Zeile 254:
|-
|-
||[[Dunkle Sandratte]] ||2||7||1||23||0.14||3.29||23
||[[Dunkle Sandratte]] ||2||7||1||23||0.14||3.29||23
|-
||[[Erdvogel]] ||7||50||1||23||0.02||0.46||23
|-
|-
||[[Feuerwolf]] ||2||9||1||23||0.11||2.56||23
||[[Feuerwolf]] ||2||9||1||23||0.11||2.56||23
Zeile 278: Zeile 264:
|-
|-
||[[Goldflossenfisch]] ||2||17||1||23||0.06||1.35||23
||[[Goldflossenfisch]] ||2||17||1||23||0.06||1.35||23
|-
||[[Grabfliege]] ||2||7||1||23||0.14||3.29||23
|-
|-
||[[Graubartechse]] ||1||6||1||23||0.17||3.83||23
||[[Graubartechse]] ||1||6||1||23||0.17||3.83||23
|-
||[[Höhlenmensch]] ||5||35||2||23||0.06||0.66||12
|-
|-
||[[Kaklatron]] ||2||7||1||23||0.14||3.29||23
||[[Kaklatron]] ||2||7||1||23||0.14||3.29||23
|-
|-
||[[Kleine Spinne]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
||[[Kleine Spinne]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
|-
||[[Kristallfisch]] ||3||6||1||23||0.17||3.83||23
|-
||[[Lablabkaktus]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
|-
||[[Langzahnaffe]] ||4||12||1||23||0.08||1.92||23
|-
|-
||[[Magier des Schutzes]] ||3||13||1||23||0.08||1.77||23
||[[Magier des Schutzes]] ||3||13||1||23||0.08||1.77||23
Zeile 294: Zeile 290:
|-
|-
||[[Silberwurmhaufen]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
||[[Silberwurmhaufen]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
|-
||[[Stachelkäfer]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
|-
||[[Staub-Maus]] ||1||7||1||23||0.14||3.29||23
|-
|-
||[[Staubassel]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
||[[Staubassel]] ||2||25||1||23||0.04||0.92||23
Zeile 301: Zeile 301:
||[[Waldschlurch]] ||2||15||1||23||0.07||1.53||23
||[[Waldschlurch]] ||2||15||1||23||0.07||1.53||23
|-
|-
||[[Wiesenschrecke]] ||2||12||1||23||0.08||1.92||23
||[[Wüstenplankton]] ||2||7||1||23||0.14||3.29||23
|-
|-
||[[Wüstenspinne]] ||2||7||1||23||0.14||3.29||23
||[[Wüstenspinne]] ||2||7||1||23||0.14||3.29||23
|-
||[[Einäugiger Stier]] ||3||12||1||24||0.08||2.00||24
|-
|-
||[[Grabwurm]] ||3||18||1||24||0.06||1.33||24
||[[Grabwurm]] ||3||18||1||24||0.06||1.33||24
Zeile 314: Zeile 312:
|-
|-
||[[Dunkelsandkrebs]] ||12||250||1||25||0.00||0.10||25
||[[Dunkelsandkrebs]] ||12||250||1||25||0.00||0.10||25
|-
||[[Felsenwurm]] ||4||20||1||25||0.05||1.25||25
|-
||[[Rote Steinspinne]] ||3||10||1||25||0.10||2.50||25
|-
|-
||[[Staubgeist]] ||16||800||1||25||0.00||0.03||25
||[[Staubgeist]] ||16||800||1||25||0.00||0.03||25
Zeile 329: Zeile 323:
||[[Rotpunkt-Tiger]] ||8||200||1||26||0.01||0.13||26
||[[Rotpunkt-Tiger]] ||8||200||1||26||0.01||0.13||26
|-
|-
||[[Lava-Käfer]] ||4||20||1||27||0.05||1.35||27
||[[Wiesenschrecke]] ||2||12||1||26||0.08||2.17||26
|-
||[[Ameisenhügel]] ||2||13||1||28||0.08||2.15||28
|-
|-
||[[Aschenvogel]] ||2||20||1||28||0.05||1.40||28
||[[Aschenvogel]] ||2||20||1||28||0.05||1.40||28
|-
|-
||[[Erdschlurch]] ||2||13||1||28||0.08||2.15||28
||[[Einäugiger Stier]] ||3||12||1||28||0.08||2.33||28
|-
|-
||[[Gepforn]] ||3||20||1||28||0.05||1.40||28
||[[Gepforn]] ||3||20||1||28||0.05||1.40||28
Zeile 360: Zeile 352:
|-
|-
||[[Dunkelstern-Krieger]] ||7||70||0||29||0.00||0.41||--
||[[Dunkelstern-Krieger]] ||7||70||0||29||0.00||0.41||--
|-
||[[Felsenwurm]] ||4||20||1||29||0.05||1.45||29
|-
|-
||[[Geist der Welt]] ||5||40||1||29||0.03||0.72||29
||[[Geist der Welt]] ||5||40||1||29||0.03||0.72||29
|-
||[[Rote Steinspinne]] ||3||10||1||29||0.10||2.90||29
|-
|-
||[[Sandechse]] ||2||7||1||29||0.14||4.14||29
||[[Sandechse]] ||2||7||1||29||0.14||4.14||29
|-
|-
||[[Sprungechse]] ||2||7||1||29||0.14||4.14||29
||[[Sprungechse]] ||2||7||1||29||0.14||4.14||29
|-
||[[Steinspinne]] ||3||10||1||29||0.10||2.90||29
|-
|-
||[[Waldspinne]] ||3||25||1||29||0.04||1.16||29
||[[Waldspinne]] ||3||25||1||29||0.04||1.16||29
Zeile 374: Zeile 368:
|-
|-
||[[Windgeist]] ||5||40||1||29||0.03||0.72||29
||[[Windgeist]] ||5||40||1||29||0.03||0.72||29
|-
||[[Eisvogel]] ||8||60||1||30||0.02||0.50||30
|-
|-
||[[Frostaugen-Bestie]] ||7||70||1||30||0.01||0.43||30
||[[Frostaugen-Bestie]] ||7||70||1||30||0.01||0.43||30
|-
|-
||[[Kleiner Nebelkreischer]] ||6||60||1||30||0.02||0.50||30
||[[Kleiner Nebelkreischer]] ||6||60||1||30||0.02||0.50||30
|-
||[[Riesenhornisse]] ||9||100||1||30||0.01||0.30||30
|-
|-
||[[Sandalin]] ||6||40||2||30||0.05||0.75||15
||[[Sandalin]] ||6||40||2||30||0.05||0.75||15
|-
|-
||[[Wasserbär]] ||4||35||1||30||0.03||0.86||30
||[[Lava-Käfer]] ||4||20||1||31||0.05||1.55||31
|-
|-
||[[Vulkandämon]] ||30||5000||3||31||0.00||0.01||10
||[[Vulkandämon]] ||30||5000||2||31||0.00||0.01||16
|-
||[[Ameisenhügel]] ||2||13||1||32||0.08||2.46||32
|-
||[[Erdschlurch]] ||2||13||1||32||0.08||2.46||32
|-
|-
||[[Hyäne]] ||2||13||1||32||0.08||2.46||32
||[[Hyäne]] ||2||13||1||32||0.08||2.46||32
Zeile 392: Zeile 390:
|-
|-
||[[Serbanthi]] ||9||90||1||32||0.01||0.36||32
||[[Serbanthi]] ||9||90||1||32||0.01||0.36||32
|-
||[[Steinspinne]] ||3||10||1||32||0.10||3.20||32
|-
|-
||[[Blattalisk]] ||5||50||1||33||0.02||0.66||33
||[[Blattalisk]] ||5||50||1||33||0.02||0.66||33
Zeile 398: Zeile 398:
|-
|-
||[[Strandlokil]] ||8||90||1||33||0.01||0.37||33
||[[Strandlokil]] ||8||90||1||33||0.01||0.37||33
|-
||[[Eisvogel]] ||8||60||1||34||0.02||0.57||34
|-
|-
||[[Frostgeist]] ||14||250||2||34||0.01||0.14||17
||[[Frostgeist]] ||14||250||2||34||0.01||0.14||17
Zeile 414: Zeile 416:
|-
|-
||[[Untoter Bürger]] ||13||200||2||34||0.01||0.17||17
||[[Untoter Bürger]] ||13||200||2||34||0.01||0.17||17
|-
||[[Wasserbär]] ||4||35||1||34||0.03||0.97||34
|-
|-
||[[Röhrenkrebs]] ||6||90||1||35||0.01||0.39||35
||[[Röhrenkrebs]] ||6||90||1||35||0.01||0.39||35
Zeile 430: Zeile 434:
|-
|-
||[[Deckenkleiber]] ||3||10||1||40||0.10||4.00||40
||[[Deckenkleiber]] ||3||10||1||40||0.10||4.00||40
|-
||[[Großer Nebelkreischer]] ||25||400000||5||40||0.00||0.00||8
|-
|-
||[[Mormdat]] ||3||10||1||40||0.10||4.00||40
||[[Mormdat]] ||3||10||1||40||0.10||4.00||40
Zeile 441: Zeile 447:
||[[Glaswasserfisch]] ||7||150||1||42||0.01||0.28||42
||[[Glaswasserfisch]] ||7||150||1||42||0.01||0.28||42
|-
|-
||[[Großer Nebelkreischer]] ||25||400000||5||44||0.00||0.00||9
||[[Dunkler Schamane]] ||12||180||2||46||0.01||0.26||23
|-
||[[Dunkler Schamane]] ||12||180||2||45||0.01||0.25||23
|-
|-
||[[Großer Lava-Käfer]] ||8||120||2||46||0.02||0.38||23
||[[Großer Lava-Käfer]] ||8||120||2||46||0.02||0.38||23
Zeile 452: Zeile 456:
|-
|-
||[[Wächter des Vulkans]] ||10||200||3||46||0.01||0.23||15
||[[Wächter des Vulkans]] ||10||200||3||46||0.01||0.23||15
|-
||[[Höhlenbär]] ||12||170||2||50||0.01||0.29||25
|-
|-
||[[Busch-Frul]] ||5||55||2||55||0.04||1.00||28
||[[Busch-Frul]] ||5||55||2||55||0.04||1.00||28
Zeile 460: Zeile 462:
|-
|-
||[[Grunulum]] ||5||40||2||57||0.05||1.43||29
||[[Grunulum]] ||5||40||2||57||0.05||1.43||29
|-
||[[Höhlenbär]] ||12||170||2||57||0.01||0.34||29
|-
|-
||[[Kleines Steingolem]] ||6||160||1||57||0.01||0.36||57
||[[Kleines Steingolem]] ||6||160||1||57||0.01||0.36||57
Zeile 479: Zeile 483:
||[[Feuervogel]] ||25||3000||3||69||0.00||0.02||23
||[[Feuervogel]] ||25||3000||3||69||0.00||0.02||23
|-
|-
||[[Nachtgonk im dunklen Haus]] ||7||40||2||69||0.05||1.73||35
||[[Nachtgonk im dunklen Haus]] ||7||40||1||69||0.03||1.73||69
|-
|-
||[[Zauberer der Bergwiesen]] ||14||300||3||69||0.01||0.23||23
||[[Zauberer der Bergwiesen]] ||14||300||3||69||0.01||0.23||23
Zeile 545: Zeile 549:
||[[Wandelnder Laubbaum]] ||20||6000||2||100||0.00||0.02||50
||[[Wandelnder Laubbaum]] ||20||6000||2||100||0.00||0.02||50
|-
|-
||[[Wüstenkrake]] ||25||7000||2||100||0.00||0.01||50
||[[Wüstenkrake]] ||27||7000||2||100||0.00||0.01||50
|-
|-
||[[Steingolem]] ||12||320||2||103||0.01||0.32||52
||[[Steingolem]] ||12||320||2||103||0.01||0.32||52
Zeile 557: Zeile 561:
||[[Klauenbartrein]] ||22||2000||3||150||0.00||0.07||50
||[[Klauenbartrein]] ||22||2000||3||150||0.00||0.07||50
|-
|-
||[[Sula-Echse]] ||30||15000||0||150||0.00||0.01||--
||[[Sula-Echse]] ||30||30000||2||150||0.00||0.01||75
|}
|}
[[Kategorie:NPC-Listen]]

Version vom 4. August 2006, 00:47 Uhr

Diese Tabelle wird von Zeit zu Zeit automatisch aus den Daten auf den einzelnen NPC-Artikel erstellt. Die Daten hier sollten nicht direkt geändert werden, weil solche Änderungen bei einer Neuerstellung verloren gehen. Stattdessen bitte die Daten auf den Seiten des jeweiligen NPC korrigieren!

Die Überschriften können zum Sortieren angeklickt werden.

Name Angr. LP XP Gold XP/LP Gold/LP Gold/XP
Klapperschlange 3 8 1 0 0.12 0.00 0
Larafstrauch 1 10 1 0 0.10 0.00 0
Lebende Statue 10 240 3 0 0.01 0.00 0
Lola - Die Hauskawutze 2 10 0 0 0.00 0.00 --
Turmgeist 20 5000 0 0 0.00 0.00 --
Blaukamm-Vogel 1 10 1 1 0.10 0.10 1
Goldkrake 10 8000 4 1 0.00 0.00 0
Goldkrebs 2 12 1 1 0.08 0.08 1
Goldwurm 6 40 2 1 0.05 0.03 1
Jerodar-Dieb 3 15 2 1 0.13 0.07 1
Jerodar-Lehrling 1 15 0 1 0.00 0.07 --
Kleines Schlangentier 1 8 1 1 0.12 0.12 1
Stachelfisch 3 20 1 1 0.05 0.05 1
Tentakel aus Gold 6 40 2 1 0.05 0.03 1
Dilinug 1 2 1 2 0.50 1.00 2
Dreiköpfige Wasserschlange 25 10000 7 2 0.00 0.00 0
Dunkler Matschreißer 24 10000 10 2 0.00 0.00 0
Erdkäfer 1 2 0 2 0.00 1.00 --
Feldhase 1 2 1 2 0.50 1.00 2
Giftgeist von Narubia 12 17000 20 2 0.00 0.00 0
Großer Blattalisk 10 10000 12 2 0.00 0.00 0
Großes Eistentakel 20 20000 5 2 0.00 0.00 0
Hase 1 2 1 2 0.50 1.00 2
Herrscher der eisigen Dämonen 64 25000 5 2 0.00 0.00 0
Koloa-Käfer 1 2 1 2 0.50 1.00 2
Kristall-Orwane 7 80 1 2 0.01 0.03 2
Larpan 38 20000 5 2 0.00 0.00 0
Lebender Tropfstein 37 17000 5 2 0.00 0.00 0
Magier der dunklen Macht 8 8000 12 2 0.00 0.00 0
Nebelkröte 1 2 1 2 0.50 1.00 2
Roteiskoralle 16 12000 4 2 0.00 0.00 1
Schattenwiesel 1 2 1 2 0.50 1.00 2
Schneehuhn 1 2 1 2 0.50 1.00 2
Seeschlamm 9 100 1 2 0.01 0.02 2
Staubkrieger 33 200000 12 2 0.00 0.00 0
Stegovar 2 17 1 2 0.06 0.12 2
Tempelhüter 25 4000 5 2 0.00 0.00 0
Tempelwächter 35 12000 5 2 0.00 0.00 0
Tilua-Pflanze 36 200000 7 2 0.00 0.00 0
Wasser-Schemen 35 300000 20 2 0.00 0.00 0
Wüstenmaus 1 2 1 2 0.50 1.00 2
Goldwächter 14 300 3 3 0.01 0.01 1
Lichtwurm 3 30 1 3 0.03 0.10 3
Geisterschabe 3 17 0 4 0.00 0.24 --
Alte Pilzwachtel 1 3 1 6 0.33 2.00 6
Alter Mann 1 3 1 6 0.33 2.00 6
Kleines Reen 1 10 1 6 0.10 0.60 6
Milchkuh 1 3 1 6 0.33 2.00 6
Pilzwachtel 1 3 1 6 0.33 2.00 6
Stabfisch 1 7 1 6 0.14 0.86 6
Stabkrebs 3 18 1 6 0.06 0.33 6
Fleckfarbenfisch 25 800 1 8 0.00 0.01 8
Hulnodar-Heiler 7 80 1 8 0.01 0.10 8
Staubschleifer 5 35 1 8 0.03 0.23 8
Kriechlapf 4 12 1 9 0.08 0.75 9
Waldvogel 2 10 1 9 0.10 0.90 9
Zukuvogel 2 15 1 9 0.07 0.60 9
Gelbkatze 1 3 1 12 0.33 4.00 12
Glühwürmchen 1 2 1 12 0.50 6.00 12
Gratrat-Alien 20 800 1 12 0.00 0.01 12
Großer Erdkäfer 2 20 0 12 0.00 0.60 --
Kleines Haus-Schaf 1 5 1 12 0.20 2.40 12
Kleines Schaf 1 5 1 12 0.20 2.40 12
Larvennest 2 8 1 12 0.12 1.50 12
Lebender Salzhügel 2 15 1 12 0.07 0.80 12
Naurofbusch 1 3 1 12 0.33 4.00 12
Nomade 5 50 1 12 0.02 0.24 12
Schattenwolf 7 20 3 12 0.15 0.60 4
Schneekäfer 2 8 1 12 0.12 1.50 12
Schneewurm 2 35 1 12 0.03 0.34 12
Silberfuchs 2 8 1 12 0.12 1.50 12
Steinpicker-Vogel 3 20 1 12 0.05 0.60 12
Sternenzerstörer 100 60000 1 12 0.00 0.00 12
Strauchkäfer 2 8 1 12 0.12 1.50 12
Sumpflandkröte 2 15 1 12 0.07 0.80 12
Teidam 5 50 2 12 0.04 0.24 6
Wolf der Finsternis 4 30 1 12 0.03 0.40 12
Stechmücken 2 15 1 13 0.07 0.87 13
Doppelköpfiger Riesenskorpion 8 100 2 14 0.02 0.14 7
Glypra 12 350 1 14 0.00 0.04 14
Kleiner Laubbär 3 20 1 14 0.05 0.70 14
Langfaden-Spinne 2 25 1 14 0.04 0.56 14
Tempelhüpfer 3 20 1 14 0.05 0.70 14
Wawruz 2 10 1 14 0.10 1.40 14
Baru-Giftegel 2 7 1 15 0.14 2.14 15
Blumenbeisser 2 7 1 15 0.14 2.14 15
Savannen-Vogel 2 12 1 15 0.08 1.25 15
Wühlratte 2 20 1 15 0.05 0.75 15
Grasblatt-Schlange 6 55 1 16 0.02 0.29 16
Wurzelwurm 2 25 1 16 0.04 0.64 16
Borstenfisch 3 20 1 17 0.05 0.85 17
Chiup Vogel 2 15 1 17 0.07 1.13 17
Eiswurm 6 40 2 17 0.05 0.42 9
Riesige Gift-Dschungelschlange 7 100 2 17 0.02 0.17 9
Sandgeist 4 20 1 17 0.05 0.85 17
Stein-Tentakel 6 40 2 17 0.05 0.42 9
Algenechse 6 60 1 18 0.02 0.30 18
Donnersandschlange 6 60 1 18 0.02 0.30 18
Großer Bohnenschnapper 3 18 1 18 0.06 1.00 18
Nebelkrähe 3 20 1 18 0.05 0.90 18
Schlammkaktus 33 800 2 18 0.00 0.02 9
Stabschrecke 8 70 1 18 0.01 0.26 18
Wassertentakel 5 60 1 18 0.02 0.30 18
Dicke, fette Strandkrabbe 4 20 1 20 0.05 1.00 20
Erdfisch 4 25 1 20 0.04 0.80 20
Kurnotan - der dunkle Magier 14 500 1 20 0.00 0.04 20
Rote Riesenlibelle 1 15 1 20 0.07 1.33 20
Sumpfspinne 3 20 1 20 0.05 1.00 20
Waldschlurch Skelett 3 21 1 20 0.05 0.95 20
Wolkenflatterer 35 6000 2 20 0.00 0.00 10
Dunkelstern-Arbeiter 4 30 0 21 0.00 0.70 --
Eisbohrmaschine 7 90 1 21 0.01 0.23 21
Giftsporenpilz 3 24 1 21 0.04 0.88 21
Silbergras-Spinne 1 10 1 21 0.10 2.10 21
Solarda-Fisch 3 20 1 21 0.05 1.05 21
