Lerntechnik: Unterschied zwischen den Versionen

aus Chaos FreewarWiki, der Referenz für Freewar
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(kleiner rechtschreibfehler)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(38 dazwischenliegende Versionen von 26 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
[[EN:Learning Aptitude]]
{{Shortcut|LT}}
{{Charakterfähigkeit/Layout|Buch=
{{Charakterfähigkeit/Layout|Buch=
[[Buch der Lerntechnik]]
[[Buch der Lerntechnik]]


|Beschreibung=
|Beschreibung=
Mit der Fähigkeit Lerntechnik kannst du andere Fähigkeiten schneller lernen. Mit jeder Stufe der Fähigkeit Lerntechnik verkürzen sich die Lernzeiten für alle Fähigkeiten um 5%.
Mit der Fähigkeit Lerntechnik kannst du andere Fähigkeiten schneller lernen. Mit jeder Stufe der Fähigkeit Lerntechnik verkürzen sich die Lernzeiten für alle Fähigkeiten um 1%.


|Max=
|Max=
50
50
|AutomatischeTabelle=
none
|Einbaudatum=
16.01.2005


|Berechnung=
|Berechnung=
Grundzeit &#8729; 0,95<sup>Stufe</sup>
<tt>Grundzeit &middot; 0,99<sup>Stufe</sup></tt>


|Funktion=
|Funktion=
Verkürzt die Lernzeiten der '''anderen''' [[Charakterfähigkeit]]en mit jeder Stufe um 5%. Die Lernzeit für weitere Stufen der Lerntechnik wird (als einzige Charakterfähigkeit) '''nicht''' von der aktuellen Stufe der Lerntechnik beeinflusst.
* Verkürzt die Lernzeiten der [[Charakterfähigkeit]]en mit '''Ausnahme der Lerntechnik selbst''' mit jeder Stufe um 1%.
* Mit Lerntechnik auf Stufe 50 kann man den [[Zauber des sehr schnellen Wissens]] sowie den [[Stab des Wissens]] anwenden.


|Sonstiges=
|Sonstiges=
* Wird i. A. als "wichtigste" [[Charakterfähigkeit]] angesehen.
* Die Zeit, um die der [[Wissenszauber von Beispieluser]] das Training von Charakterfähigkeiten verkürzt, verringert sich mit steigender Stufe von Lerntechnik.  


}}
}}
{| {{Prettytable}}
{| class="wikitable mw-datatable"
|
|
|colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''Reduziert die Lernzeit um'''
|colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''Reduziert die Lernzeit um'''
Zeile 37: Zeile 46:
|bgcolor=#FFFFCC|'''Prozent'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''Prozent'''
|bgcolor=#FFEECB|0
|bgcolor=#FFEECB|0
|bgcolor=#|23
|bgcolor=#FFFFCC|5
|bgcolor=#FFEECB|41
|bgcolor=#FFEECB|10
|bgcolor=#|54
|bgcolor=#FFFFCC|14
|bgcolor=#FFEECB|65
|bgcolor=#FFEECB|18
|bgcolor=#|73
|bgcolor=#FFFFCC|22
|bgcolor=#FFEECB|79
|bgcolor=#FFEECB|26
|bgcolor=#|84
|bgcolor=#FFFFCC|30
|bgcolor=#FFEECB|88
|bgcolor=#FFEECB|33
|bgcolor=#|91
|bgcolor=#FFFFCC|36
|bgcolor=#FFEECB|93
|bgcolor=#FFEECB|39
|}
|}


Zeile 52: Zeile 61:
<!-- gw=35000 mx=50 -->
<!-- gw=35000 mx=50 -->
'''Lernzeit pro Stufe''' ''(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)''
'''Lernzeit pro Stufe''' ''(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)''
{| {{Prettytable}}
{| class="wikitable mw-datatable"
|colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''[[Lerntechnik]]'''
|colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''[[Lerntechnik]]'''
|-
|-
Zeile 65: Zeile 74:
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''26'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''26'''
|bgcolor=#|10:03:03
|bgcolor=#FFFFCC|10:03:03
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''2'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''2'''
Zeile 71: Zeile 80:
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''27'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''27'''
|bgcolor=#|10:12:46
|bgcolor=#FFFFCC|10:12:46
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''3'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''3'''
Zeile 77: Zeile 86:
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''28'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''28'''
|bgcolor=#|10:22:30
|bgcolor=#FFFFCC|10:22:30
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''4'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''4'''
Zeile 83: Zeile 92:
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''29'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''29'''
|bgcolor=#|11:08:13
|bgcolor=#FFFFCC|11:08:13
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''5'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''5'''
Zeile 89: Zeile 98:
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''30'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''30'''
|bgcolor=#|11:17:56
|bgcolor=#FFFFCC|11:17:56
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''6'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''6'''
|bgcolor=#|02:00:36
|bgcolor=#FFFFCC|02:00:36
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''31'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''31'''
Zeile 98: Zeile 107:
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''7'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''7'''
|bgcolor=#|02:10:20
|bgcolor=#FFFFCC|02:10:20
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''32'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''32'''
Zeile 104: Zeile 113:
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''8'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''8'''
|bgcolor=#|02:20:03
|bgcolor=#FFFFCC|02:20:03
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''33'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''33'''
Zeile 110: Zeile 119:
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''9'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''9'''
|bgcolor=#|03:05:46
|bgcolor=#FFFFCC|03:05:46
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''34'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''34'''
Zeile 116: Zeile 125:
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''10'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''10'''
|bgcolor=#|03:15:30
|bgcolor=#FFFFCC|03:15:30
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''35'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''35'''
Zeile 125: Zeile 134:
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''36'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''36'''
|bgcolor=#|14:04:16
|bgcolor=#FFFFCC|14:04:16
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''12'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''12'''
Zeile 131: Zeile 140:
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''37'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''37'''
|bgcolor=#|14:14:00
|bgcolor=#FFFFCC|14:14:00
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''13'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''13'''
Zeile 137: Zeile 146:
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''38'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''38'''
|bgcolor=#|14:23:43
|bgcolor=#FFFFCC|14:23:43
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''14'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''14'''
Zeile 143: Zeile 152:
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''39'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''39'''
|bgcolor=#|15:09:26
|bgcolor=#FFFFCC|15:09:26
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''15'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''15'''
Zeile 149: Zeile 158:
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''40'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''40'''
|bgcolor=#|15:19:10
|bgcolor=#FFFFCC|15:19:10
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''16'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''16'''
|bgcolor=#|06:01:50
|bgcolor=#FFFFCC|06:01:50
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''41'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''41'''
Zeile 158: Zeile 167:
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''17'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''17'''
|bgcolor=#|06:11:33
|bgcolor=#FFFFCC|06:11:33
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''42'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''42'''
Zeile 164: Zeile 173:
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''18'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''18'''
|bgcolor=#|06:21:16
|bgcolor=#FFFFCC|06:21:16
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''43'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''43'''
Zeile 170: Zeile 179:
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''19'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''19'''
|bgcolor=#|07:07:00
|bgcolor=#FFFFCC|07:07:00
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''44'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''44'''
Zeile 176: Zeile 185:
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''20'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''20'''
|bgcolor=#|07:16:43
|bgcolor=#FFFFCC|07:16:43
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''45'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''45'''
Zeile 185: Zeile 194:
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''46'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''46'''
|bgcolor=#|18:05:30
|bgcolor=#FFFFCC|18:05:30
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''22'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''22'''
Zeile 191: Zeile 200:
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''47'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''47'''
|bgcolor=#|18:15:13
|bgcolor=#FFFFCC|18:15:13
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''23'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''23'''
Zeile 197: Zeile 206:
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''48'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''48'''
|bgcolor=#|19:00:56
|bgcolor=#FFFFCC|19:00:56
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''24'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''24'''
Zeile 203: Zeile 212:
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''49'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''49'''
|bgcolor=#|19:10:40
|bgcolor=#FFFFCC|19:10:40
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''25'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''25'''
Zeile 209: Zeile 218:
|
|
|bgcolor=#FFFFCC|'''50'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''50'''
|bgcolor=#|19:20:23
|bgcolor=#FFFFCC|19:20:23
|}
|}




'''Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe''' ''(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)''
'''Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe''' ''(Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)''
{| {{Prettytable}}
{| class="wikitable mw-datatable"
|
|
|colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''[[Lerntechnik]]'''
|colspan="11" align="center" bgcolor=#FFFFCC |'''[[Lerntechnik]]'''
|-
|-
!bgcolor=#FFEECB|Stufe
!bgcolor=#FFEECB|Stufe
!bgcolor=#FFFFCC|0
!bgcolor=#FFFFCC|Zeit
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''5'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''5'''
|bgcolor=#0|04:01:13
|bgcolor=#FFFFCC|04:01:13
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''10'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''10'''
|bgcolor=#0|18:05:30
|bgcolor=#FFFFCC|18:05:30
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''15'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''15'''
|bgcolor=#0|42:12:50
|bgcolor=#FFFFCC|42:12:50
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''20'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''20'''
|bgcolor=#0|76:23:13
|bgcolor=#FFFFCC|76:23:13
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''25'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''25'''
|bgcolor=#0|121:12:40
|bgcolor=#FFFFCC|121:12:40
|-
|-
|bgcolor=#FFFFCC|'''30'''
|bgcolor=#FFFFCC|'''30'''

Aktuelle Version vom 6. Februar 2018, 21:43 Uhr

Lerntechnik

Mit der Fähigkeit Lerntechnik kannst du andere Fähigkeiten schneller lernen. Mit jeder Stufe der Fähigkeit Lerntechnik verkürzen sich die Lernzeiten für alle Fähigkeiten um 1%. Diese Fähigkeit steht im Buch der Lerntechnik.

Die Charakterfähigkeit wurde am 16.01.2005 hinzugefügt.

Berechnung:

Grundzeit · 0,99Stufe

Maximalstufe: 50

Funktion:

Sonstiges:

  • Die Zeit, um die der Wissenszauber von Beispieluser das Training von Charakterfähigkeiten verkürzt, verringert sich mit steigender Stufe von Lerntechnik.
Reduziert die Lernzeit um
Stufe 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Prozent 0 5 10 14 18 22 26 30 33 36 39


Lernzeit pro Stufe (Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)

Lerntechnik
Stufe Zeit - Stufe Zeit
1 00:00:00 26 10:03:03
2 00:09:43 27 10:12:46
3 00:19:26 28 10:22:30
4 01:05:10 29 11:08:13
5 01:14:53 30 11:17:56
6 02:00:36 31 12:03:40
7 02:10:20 32 12:13:23
8 02:20:03 33 12:23:06
9 03:05:46 34 13:08:50
10 03:15:30 35 13:18:33
11 04:01:13 36 14:04:16
12 04:10:56 37 14:14:00
13 04:20:40 38 14:23:43
14 05:06:23 39 15:09:26
15 05:16:06 40 15:19:10
16 06:01:50 41 16:04:53
17 06:11:33 42 16:14:36
18 06:21:16 43 17:00:20
19 07:07:00 44 17:10:03
20 07:16:43 45 17:19:46
21 08:02:26 46 18:05:30
22 08:12:10 47 18:15:13
23 08:21:53 48 19:00:56
24 09:07:36 49 19:10:40
25 09:17:20 50 19:20:23


Gesamtlernzeit bis zur jeweiligen Stufe (Angaben in Tagen:Stunden:Minuten)

Lerntechnik
Stufe Zeit
5 04:01:13
10 18:05:30
15 42:12:50
20 76:23:13
25 121:12:40
30 176:05:10
35 241:00:43
40 315:23:20
45 401:01:00
50 496:05:43